mniejszy hotel z 23 pokojami (częściowo odnowionymi w 2013 r.) i centralną lokalizacją w popularnym Fügen
22. 12. – 26. 12. 24
od 540 PLN
mniejszy hotel z 23 pokojami (częściowo odnowionymi w 2013 r.) i centralną lokalizacją w popularnym Fügen
Fügen, centrum - 10 m, ośrodek narciarski Spieljoch - 900 m, ośrodek narciarski Hochzillertal / Hochfügen - Kaltenbach - 8,8 km, skibus - 100 m
wyposażenie i usługi -
recepcja / małe lobby z TV, stołówka śniadaniowa, restauracja à la carte / pizzeria "Ticino", stylowa restauracja "Zirmstübe", wi-fi w większości wspólnych pomieszczeń, toast powitalny, ogród zimowy z miejscami do siedzenia, przechowalnia nart i butów narciarskich, zarezerwowany parking
śniadanie -
w formie rozszerzonego bufetu z napojami
Standard 1 -
pokój z 1 łóżkiem pojedynczym, łazienka, zazwyczaj balkon
Standard 2/3 -
pokój z podwójnym łóżkiem, 3 łóżko w formie dostawki, z łazienką, zazwyczaj z balkonem
TV sat., radio
długość pobytu / oferta specjalna -
stałe tygodniowe pobyty od / do niedzieli, odpowiednio czterodniowe pobyty od niedzieli do czwartku i trzydniowe pobyty od czwartku do niedzieli w okresie od 05.01. do 30.03.
oferta specjalna "4 za 3" ważna tylko dla pobytów od niedzieli do czwartku w okresie od 22.12. do 26.02., od 05.01. do 02.02 i od 09.03. do 27.03. jest już wliczona w cenie pobytów czterodniowych
oferta specjalna "7 za 6" ważna tylko dla pobytów od / do niedzieli w okresie od 05.01. do 02.02. i od 09.03. do 30.03 jest wliczona w cenie pobytów tygodniowych
560 – 2377 m n.p.m.
560 – 2377 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 2 dni | 650 PLN | 520 PLN | 0 PLN | 295 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 3 dni | 960 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 435 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 2 dni | 650 PLN | 520 PLN | 0 PLN | 295 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 3 dni | 960 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 435 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 3 dni | 960 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 435 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 670 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 265 PLN | 1 010 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 670 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 6 dni | 1 590 PLN | 1 270 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 265 PLN | 1 010 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 670 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 560 PLN | 1 245 PLN | 0 PLN | 700 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 6 dni | 1 590 PLN | 1 270 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 7 dni | 1 830 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 820 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 2 dni | 650 PLN | 520 PLN | 0 PLN | 295 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 3 dni | 960 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 435 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 2 dni | 650 PLN | 520 PLN | 0 PLN | 295 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 3 dni | 960 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 435 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 3 dni | 960 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 435 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 670 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 265 PLN | 1 010 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 670 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 6 dni | 1 590 PLN | 1 270 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 265 PLN | 1 010 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 670 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 560 PLN | 1 245 PLN | 0 PLN | 700 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 6 dni | 1 590 PLN | 1 270 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 7 dni | 1 830 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 820 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 2 dni | 650 PLN | 520 PLN | 0 PLN | 295 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 3 dni | 960 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 435 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 2 dni | 650 PLN | 520 PLN | 0 PLN | 295 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 3 dni | 960 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 435 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 3 dni | 960 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 435 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 670 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 265 PLN | 1 010 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 670 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 6 dni | 1 590 PLN | 1 270 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 265 PLN | 1 010 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 670 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 560 PLN | 1 245 PLN | 0 PLN | 700 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 6 dni | 1 590 PLN | 1 270 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 7 dni | 1 830 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 820 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 2 dni | 650 PLN | 520 PLN | 0 PLN | 295 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 3 dni | 960 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 435 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 2 dni | 650 PLN | 520 PLN | 0 PLN | 295 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 3 dni | 960 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 435 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 3 dni | 960 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 435 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 670 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 265 PLN | 1 010 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 670 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 6 dni | 1 590 PLN | 1 270 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 265 PLN | 1 010 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 670 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 560 PLN | 1 245 PLN | 0 PLN | 700 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 6 dni | 1 590 PLN | 1 270 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 7 dni | 1 830 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 820 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 2 dni | 650 PLN | 520 PLN | 0 PLN | 295 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 3 dni | 960 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 435 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 2 dni | 650 PLN | 520 PLN | 0 PLN | 295 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 3 dni | 960 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 435 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 3 dni | 960 PLN | 770 PLN | 0 PLN | 435 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 670 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 dni | 1 220 PLN | 975 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 265 PLN | 1 010 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 670 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 6 dni | 1 590 PLN | 1 270 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 265 PLN | 1 010 PLN | 0 PLN | 570 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 670 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 560 PLN | 1 245 PLN | 0 PLN | 700 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 6 dni | 1 590 PLN | 1 270 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 7 dni | 1 830 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 820 PLN |
WAŻNE: jeżeli skipass został zakupiony w biurze podróży, jedynymi miejscami, w których można go odebrać, jest punkt informacyjny na dolnej stacji kolejki linowej w Kaltenbach (do godziny 17:00) lub kasa biletowa na dolnej stacji kolejki linowej w Fügen (do godz. 16.00); w kasach innych ośrodków narciarskich w Dolinie Ziller, voucher na skipassy nie będzie honorowany