Szanowni Klienci,
zwracamy uwagę, że informacje dotyczące ośrodka narciarskiego nie są w pełni aktualne. Ponieważ ośrodek narciarski nie opublikował jeszcze wszystkich informacji na temat kolejnego sezonu 2024/2025, niektóre informacje mogą ulec zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na info@nev-dama.pl..
Dziękujemy za wyrozumiałość.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 620 PLN | 465 PLN | 0 PLN | 315 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 925 PLN | 695 PLN | 0 PLN | 470 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 230 PLN | 925 PLN | 0 PLN | 630 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 620 PLN | 465 PLN | 0 PLN | 315 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 925 PLN | 695 PLN | 0 PLN | 470 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 230 PLN | 925 PLN | 0 PLN | 630 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 925 PLN | 695 PLN | 0 PLN | 470 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 230 PLN | 925 PLN | 0 PLN | 630 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 115 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 230 PLN | 925 PLN | 0 PLN | 630 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 115 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 600 PLN | 1 200 PLN | 0 PLN | 815 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 115 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 600 PLN | 1 200 PLN | 0 PLN | 815 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 785 PLN | 1 340 PLN | 0 PLN | 905 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 665 PLN | 500 PLN | 0 PLN | 340 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 000 PLN | 745 PLN | 0 PLN | 510 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 665 PLN | 500 PLN | 0 PLN | 340 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 000 PLN | 745 PLN | 0 PLN | 510 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 000 PLN | 745 PLN | 0 PLN | 510 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 595 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 595 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 720 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 875 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 595 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 720 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 875 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 920 PLN | 1 440 PLN | 0 PLN | 975 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 665 PLN | 500 PLN | 0 PLN | 340 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 000 PLN | 745 PLN | 0 PLN | 510 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 665 PLN | 500 PLN | 0 PLN | 340 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 000 PLN | 745 PLN | 0 PLN | 510 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 000 PLN | 745 PLN | 0 PLN | 510 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 595 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 595 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 720 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 875 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 595 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 720 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 875 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 920 PLN | 1 440 PLN | 0 PLN | 975 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 665 PLN | 500 PLN | 0 PLN | 340 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 000 PLN | 745 PLN | 0 PLN | 510 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 665 PLN | 500 PLN | 0 PLN | 340 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 000 PLN | 745 PLN | 0 PLN | 510 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 000 PLN | 745 PLN | 0 PLN | 510 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 595 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 595 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 720 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 875 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 595 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 720 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 875 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 920 PLN | 1 440 PLN | 0 PLN | 975 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 665 PLN | 500 PLN | 0 PLN | 340 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 000 PLN | 745 PLN | 0 PLN | 510 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 665 PLN | 500 PLN | 0 PLN | 340 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 000 PLN | 745 PLN | 0 PLN | 510 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 000 PLN | 745 PLN | 0 PLN | 510 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 595 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 595 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 720 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 875 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 595 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 720 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 875 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 920 PLN | 1 440 PLN | 0 PLN | 975 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 665 PLN | 500 PLN | 0 PLN | 340 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 000 PLN | 745 PLN | 0 PLN | 510 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 665 PLN | 500 PLN | 0 PLN | 340 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 000 PLN | 745 PLN | 0 PLN | 510 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 000 PLN | 745 PLN | 0 PLN | 510 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 595 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 325 PLN | 995 PLN | 0 PLN | 675 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 595 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 720 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 595 PLN | 1 195 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 720 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 920 PLN | 1 440 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 620 PLN | 465 PLN | 0 PLN | 315 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 925 PLN | 695 PLN | 0 PLN | 470 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 230 PLN | 925 PLN | 0 PLN | 630 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 620 PLN | 465 PLN | 0 PLN | 315 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 925 PLN | 695 PLN | 0 PLN | 470 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 230 PLN | 925 PLN | 0 PLN | 630 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 925 PLN | 695 PLN | 0 PLN | 470 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 230 PLN | 925 PLN | 0 PLN | 630 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 115 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 230 PLN | 925 PLN | 0 PLN | 630 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 115 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 600 PLN | 1 200 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 115 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 600 PLN | 1 200 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 785 PLN | 1 340 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 620 PLN | 465 PLN | 0 PLN | 315 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 925 PLN | 695 PLN | 0 PLN | 470 PLN |
Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 230 PLN | 925 PLN | 0 PLN | 630 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 620 PLN | 465 PLN | 0 PLN | 315 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 925 PLN | 695 PLN | 0 PLN | 470 PLN |
Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 230 PLN | 925 PLN | 0 PLN | 630 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 925 PLN | 695 PLN | 0 PLN | 470 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 230 PLN | 925 PLN | 0 PLN | 630 PLN |
Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 115 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 230 PLN | 925 PLN | 0 PLN | 630 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 115 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 600 PLN | 1 200 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 485 PLN | 1 115 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 600 PLN | 1 200 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 785 PLN | 1 340 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Dzieci do nieukończonych 6 lat w towarzystwie jednej osoby dorosłej z takim samym skipassem co do długości i terminu ważności mają prawo na skipass za darmo.
WAŻNE: tylko dla gości hotelu ALDIANA Club Resort Hochkönig - skipass kupiony jako oferta ze skipassem w cenie goście otrzymają bezpośrednio na recepcji w hotelu