lokalizacja bezpośrednio na stoku narciarskim oraz w bliskiej odległości od kolejki linowej z pięknym widokiem na okoliczne szczyty górskie
6. 12. – 9. 12. 24
od 1 070 PLN
lokalizacja bezpośrednio na stoku narciarskim oraz w bliskiej odległości od kolejki linowej z pięknym widokiem na okoliczne szczyty górskie
Sonnenalpe Nassfeld, centrum - 0 m, ośrodek narciarski Nassfeld - 0 m, Hermagor - maks. 20,5 km
recepcja, parking wydzielony, przechowalnia nart i butów narciarskich, szkółka narciarska / wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, sklep spożywczy, sklep sportowy
bilo 4 -
sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, oddzielne WC, balkon lub taras orientowany na stoki
trilo 6 -
2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, oddzielne WC, balkon lub taras orientowany na stoki; istnieje również opcja, gdzie w jednej z sypialni znajduje się także łóżko piętrowe dla maksymalnie 2 osób (tylko na zapytanie)
mono 2 -
pokój dzienny z aneksem kuchennym i łóżkiem małżeńskim, łazienka
TV sat., piekarnik, mikrofalówka i zmywarka (wszystkie typologie z wyjątkiem mono 2), ekspres do kawy, czajnik, wi-fi
dowolnie długie pobyty od 3 nocy w okresie od 06.12. do 21.12. i od 4 nocy w okresie od 04.01. do 25.01., stałe pobyty tygodniowe od / do soboty w okresie od 21.12. do 28.12., od 08.02. do 15.02. i od 22.02. do 08.03., stałe pobyty tygodniowe od / do soboty, pobyty czterodniowe od soboty do środy oraz pobyty trzydniowe od środy do soboty w okresie od 08.03. do 12.04., stałe pobyty pięciodniowe od 12.04. do 17.04. oraz pobyty czterodniowe od 17.04. do 21.04.
oferta specjalna "4 za 3" od niedzieli w okresie od 08.12. do 19.12. jest już zastosowana w cenach pobytów czterodniowych
oferta specjalna "6 za 5" od piątku do czwartku w okresie od 06.12. do 12.12. oraz od niedzieli do soboty w okresie od 15.12. do 21.12. już zastosowane w cenach pobytów czterodniowych
610 – 2020 m n.p.m.
610 – 2020 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -295 PLN | -110 PLN | -1 180 PLN | -585 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -170 PLN | 25 PLN | -1 180 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 180 PLN | -1 180 PLN | -1 180 PLN | -1 180 PLN | -1 180 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -140 PLN | -1 345 PLN | -670 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 345 PLN | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -355 PLN | -145 PLN | -1 420 PLN | -715 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 420 PLN | -1 420 PLN | -1 420 PLN | -1 420 PLN | -1 420 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 8 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN | -765 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 9 dni | 110 PLN | -295 PLN | -50 PLN | -1 535 PLN | -705 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 9 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -70 PLN | -750 PLN | -370 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 235 PLN | -15 PLN | 140 PLN | -750 PLN | -260 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -250 PLN | -95 PLN | -985 PLN | -490 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -95 PLN | 85 PLN | -985 PLN | -390 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 6 dni | 165 PLN | -170 PLN | 25 PLN | -985 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 250 PLN | 70 PLN | 180 PLN | -500 PLN | -120 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -320 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | -640 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -190 PLN | 35 PLN | -1 275 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -140 PLN | -1 450 PLN | -725 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -265 PLN | -25 PLN | -1 450 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 8 dni | w cenie | -420 PLN | -170 PLN | -1 705 PLN | -855 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 9 dni | 120 PLN | -335 PLN | -60 PLN | -1 705 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 9 nocy | - | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -70 PLN | -750 PLN | -370 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 235 PLN | -15 PLN | 140 PLN | -750 PLN | -260 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -250 PLN | -95 PLN | -985 PLN | -490 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -95 PLN | 85 PLN | -985 PLN | -390 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 6 dni | 165 PLN | -170 PLN | 25 PLN | -985 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -545 PLN | -265 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -545 PLN | -265 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 265 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -545 PLN | -140 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -80 PLN | -810 PLN | -405 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -810 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -105 PLN | -1 060 PLN | -525 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 215 PLN | -105 PLN | 95 PLN | -1 060 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 6 dni | 170 PLN | -190 PLN | 35 PLN | -1 060 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -320 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | -640 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -190 PLN | 35 PLN | -1 275 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -140 PLN | -1 450 PLN | -725 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -265 PLN | -25 PLN | -1 450 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 8 dni | w cenie | -420 PLN | -170 PLN | -1 705 PLN | -855 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 9 dni | 120 PLN | -335 PLN | -60 PLN | -1 705 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 9 nocy | - | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -320 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | -640 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -190 PLN | 35 PLN | -1 275 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -140 PLN | -1 450 PLN | -725 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -265 PLN | -25 PLN | -1 450 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 8 dni | w cenie | -420 PLN | -170 PLN | -1 705 PLN | -855 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 9 dni | 120 PLN | -335 PLN | -60 PLN | -1 705 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 9 nocy | - | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -545 PLN | -265 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -545 PLN | -265 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 265 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -545 PLN | -140 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -80 PLN | -810 PLN | -405 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -810 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -105 PLN | -1 060 PLN | -525 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 215 PLN | -105 PLN | 95 PLN | -1 060 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 6 dni | 170 PLN | -190 PLN | 35 PLN | -1 060 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -320 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | -640 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -190 PLN | 35 PLN | -1 275 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -140 PLN | -1 450 PLN | -725 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -265 PLN | -25 PLN | -1 450 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 8 dni | w cenie | -420 PLN | -170 PLN | -1 705 PLN | -855 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 9 dni | 120 PLN | -335 PLN | -60 PLN | -1 705 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 9 nocy | - | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -525 PLN | -260 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -525 PLN | -260 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 260 PLN | 60 PLN | 180 PLN | -525 PLN | -130 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -80 PLN | -785 PLN | -390 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 240 PLN | -10 PLN | 140 PLN | -785 PLN | -265 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -250 PLN | -105 PLN | -1 025 PLN | -510 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 215 PLN | -95 PLN | 95 PLN | -1 025 PLN | -405 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 6 dni | 155 PLN | -190 PLN | 15 PLN | -1 025 PLN | -545 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -310 PLN | -120 PLN | -1 240 PLN | -620 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 155 PLN | -190 PLN | 15 PLN | -1 240 PLN | -545 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -345 PLN | -140 PLN | -1 395 PLN | -700 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -250 PLN | -25 PLN | -1 395 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 525 PLN | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 8 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 9 dni | 120 PLN | -320 PLN | -50 PLN | -1 645 PLN | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 9 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -545 PLN | -265 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -545 PLN | -265 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 265 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -545 PLN | -140 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -80 PLN | -810 PLN | -405 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -810 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -105 PLN | -1 060 PLN | -525 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 215 PLN | -105 PLN | 95 PLN | -1 060 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 6 dni | 170 PLN | -190 PLN | 35 PLN | -1 060 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -320 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | -640 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -190 PLN | 35 PLN | -1 275 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -140 PLN | -1 450 PLN | -725 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -265 PLN | -25 PLN | -1 450 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 8 dni | w cenie | -420 PLN | -170 PLN | -1 705 PLN | -855 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 9 dni | 120 PLN | -335 PLN | -60 PLN | -1 705 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 9 nocy | - | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -545 PLN | -265 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -545 PLN | -265 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 265 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -545 PLN | -140 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -80 PLN | -810 PLN | -405 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -810 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -105 PLN | -1 060 PLN | -525 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 215 PLN | -105 PLN | 95 PLN | -1 060 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 6 dni | 170 PLN | -190 PLN | 35 PLN | -1 060 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -320 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | -640 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -190 PLN | 35 PLN | -1 275 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -140 PLN | -1 450 PLN | -725 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -265 PLN | -25 PLN | -1 450 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 8 dni | w cenie | -420 PLN | -170 PLN | -1 705 PLN | -855 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 9 dni | 120 PLN | -335 PLN | -60 PLN | -1 705 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 9 nocy | - | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -545 PLN | -265 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -545 PLN | -265 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 265 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -545 PLN | -140 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -80 PLN | -810 PLN | -405 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -810 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -105 PLN | -1 060 PLN | -525 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 215 PLN | -105 PLN | 95 PLN | -1 060 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 6 dni | 170 PLN | -190 PLN | 35 PLN | -1 060 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -320 PLN | -120 PLN | -1 275 PLN | -640 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -190 PLN | 35 PLN | -1 275 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -140 PLN | -1 450 PLN | -725 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -265 PLN | -25 PLN | -1 450 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN | -1 450 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 580 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN | -1 580 PLN |
Kärntner Skipass | 9 nocy | 8 dni | w cenie | -420 PLN | -170 PLN | -1 705 PLN | -855 PLN |
