przestronne i komfortowe pokoje z dostępem do wi-fi w apartamentach za darmo
22. 3. – 29. 3. 25
od 990 PLN
przestronne i komfortowe pokoje z dostępem do wi-fi w apartamentach za darmo
rezydencja składa się z 3 oddzielnych budynków położonych obok siebie; wszystkie usługi wymienione poniżej znajdują się w budynku głównym; oferowane apartamenty nie są przypisane do konkretnego budynku
położenie -
Pra Loup 1500 - miejscowość Praroustan, centrum - 1,3 km, ośrodek narciarski Pra Loup / Val d'Allos - 800 m, skibus - 500 m
recepcja / lobby, przechowalnia nart, winda, wydzielony parking, parking publiczny (w odległości 800 m), garaż* (liczba miejsc ograniczona), pralka*; poranna dostawa pieczywa
* usługi za dopłatą
sport i relaks -
basen 12 x 5 m z leżakami, sauna*, łaźnia parowa*.
* usługi za dopłatą
mono 2 -
22 m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), łazienka z wanną, balkon
trilo 6 -
46 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim z możliwością rozdzielenia na łóżka pojedyncze, 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim z możliwością rozdzielenia na łóżka pojedyncze lub 2 łóżkami pojedynczymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), łazienka z wanną, balkon
bilo 4 -
32 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim z możliwością rozdzielenia na łóżka pojedyncze, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), łazienka z wanną balkon
bilo 6 -
39 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim z możliwością rozdzielenia na łóżka pojedyncze, kabina z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), łazienka z prysznicą lub wanną, balkon
TV, zmywarka do naczyń, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, wi-fi
końcowe sprzątanie i kompleksowa profesjonalna dezynfekcja apartamentu w cenie
łóżeczko dla dziecka: maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu, dla dziecka do nieukończonych 2 lat
dzieci do nieukończonych 2 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko ponad pełne obłożenie apartamentu)
1500 – 2600 m n.p.m.
1500 – 2600 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -165 PLN | -165 PLN | -165 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -165 PLN | -165 PLN | -165 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -165 PLN | -165 PLN | -165 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -165 PLN | -165 PLN | -165 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -165 PLN | -165 PLN | -165 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -165 PLN | -165 PLN | -165 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | student ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace Lumiere | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -110 PLN | -110 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Espace Lumiere | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
Osoba bez skipassu (Pra Loup) | 7 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
uwaga: zniżka dla kategorii bimbo i senior B obowiązuje przy korzystaniu skipassu dowolnego okresu ważności; dla kategorii student jest wymagane świadectwo - legitymacja studencka
korzystanie każdej zniżki kategorii bimbo podlega towarzystwie osoby dorosłej z tym samym skipassem ze względu na jego powierzchniową waśność i okres ważności
zniżki i dopłaty w ramach karnetów narciarskich nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w cennikach poszczególnych miejsc noclegowych