luksusowy hotel odpowiedni dla wymagających klientów
30. 3. – 3. 4. 25
od 2 720 PLN
luksusowy hotel odpowiedni dla wymagających klientów
hotel składa się z trzech połączonych ze sobą budynków; w budynku głównym znajduje się większość usług wymienionych poniżej oraz pokoje Monte Elmo i Dolomiti di Sesto, w sąsiednim budynku pokoje Zirbenappartment Sole, Studio Larice, Studio Larice Mezonet, Zirbenchalet II Sole, Family Studio Monte Elmo i Zirben Suite
Sesto - lokalizacja Moso, Sesto / centrum - 1,8 km, ośrodek narciarski Monte Elmo - 10 m, skibus - 350 m
wyposażenie i usługi -
recepcja / lobby z kominkiem, restauracja wydzielona dla gości hotelowych, bar / salon panoramiczny, sklep z winami, pomieszczenie dla palących, salon, typowe wspólne pomieszczenie, typowe wspólne pomieszczenie z piecem, biblioteka, taras słoneczny z miejscami do siedzenia, duży pokój zabaw dla dzieci, wi -fi, Playstation, Nintendo Wii, przechowalnia nart i butów narciarskich, 3x winda, parking w garażu (1 samochód / pokój) / 2x stacje ładowania* (wolne ładowanie do 22 kW)
* usługi za dopłatą
sport i relaks -
basen o wymiarach 16 x 9 m z jacuzzi, basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą o wymiarach 9 x 4,5 m, basen dla dzieci ze sztucznym wodospadem, 2x jacuzzi zewnętrzne dla 10 osób, sauna fińska#, zewnętrzna sauna fińska#, 2x sauna aromatyczna#, łaźnia parowa#, kabina na podczerwień#, kącik relaksacyjny z leżakami, chodnik Kneippa#, masaże*, usługi kosmetyczne*, siłownia, bilard*, tenis stołowy, piłkarzyki*; z usług oznaczonych symbolem # mogą korzystać dzieci poniżej 14 roku życia tylko do godziny 16.00
* usługi za dopłatą
śniadanie -
bogaty międzynarodowy bufet wraz z napojami
podwieczorek -
w formie bufetu słodkich przekąsek między 15.00 a 17.00 godziną
kolacja -
serwowane menu do wyboru z 2 ciepłych przystawek i 3 dań głównych z dodatkiem, bufet sałatkowy, serwowany deser, inne desery i sery w formie bufetu, napoje za dopłatą
Monte Elmo 1 -
23 m² - pokój z 1 łóżkiem pojedynczym, łazienka z prysznicem, balkon
Monte Elmo 2/3 -
23-28 m² - pokój z łóżkiem podwójnym i ewentualnie rozkładaną sofą dla 1 osoby, łazienka z prysznicem, balkon
Dolomiti di Sesto 2/3 -
od 28 do 35 m² - pokój z łóżkiem podwójnym i ewentualnie rozkładaną sofą dla 1 osoby, łazienka z prysznicem lub wanną, balkon
Zirbenappartment Tramonto 2/3/4 -
47 m² - pokój z 2 łóżkami pojedynczymi, pokój dzienny z łóżkiem podwójnym i zamkniętym aneksem kuchennym, łazienka z prysznicem, 1x dodatkowa toaleta, balkon
Zirbenchalet II Sole 2/3/4 -
47 m² - pokój z łóżkiem podwójnym, pokój z 2 łóżkami pojedynczymi, łazienka z prysznicem, balkon
Studio Larice 2/3/4 -
40 m² - pokój z łóżkiem podwójnym i ewentualnie rozkładaną sofą dla 2 osób, łazienka z prysznicem, balkon lub taras
Studio Larice Mezonet 3/4/5 -
55 m² - pokój z łóżkiem podwójnym, pokój z łóżkiem podwójnym i rozkładaną sofą dla 1 osoby na piętrze, łazienka z prysznicem, balkon lub taras
Zirben Suite 2/3/4 -
50 m² - pokój z łóżkiem podwójnym, pokój z 2 łóżkami pojedynczymi, łazienka z prysznicem, balkon lub taras
Family Studio Monte Elmo 3/4/5 -
48 m² - pokój z łóżkiem podwójnym i rozkładaną sofą dla 1 osoby, pokój z 2 łóżkami pojedynczymi lub łóżkiem piętrowym, łazienka z prysznicem, balkon
Family Studio Monte Elmo 3/4/5 -
48 m² - pokój z łóżkiem podwójnym i rozkładaną sofą dla 1 osoby, pokój z 2 łóżkami pojedynczymi lub łóżkiem piętrowym, łazienka z prysznicem, balkon
Family Studio Dolomiti Sesto 3/4/5 -
48 m² - pokój z łóżkiem podwójnym i rozkładaną sofą dla 1 osoby, pokój z 2 łóżkami pojedynczymi lub łóżkiem piętrowym, łazienka z prysznicem, balkon
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf, połączenie internetowe wi-fi, minibar, szlafroki do wellness
łóżeczko dziecięce: maks. 1 przy pełnym obłożeniu pokoju, dla dzieci do nieukończonych 2 lat
w razie zainteresowania istnieje możliwość zamówienia dla dziecka kategorii "infant" łóżka oraz wszystkich usług odpowiadających kategorii dziecka od 2 do 5 lat (tylko na zapytanie i za opłatą)
Długość pobytu -
stałe tygodniowe pobyty od / do soboty lub od / do niedzieli w okresie od 23.03. do 20.04.
w okresach od 13.04. do 17.04., ew. od 17.04. do 21.04. stały pobyt czterodniowy od niedzieli do czwartku, czterodniowy pobyt wielkanocny od czwartku do poniedziałku
w okresach od 08.12. do 21.12. i od 05.01. do 12.04. stałe pobyty sześciodniowe od niedzieli do soboty
w okresach od 08.12. do 20.12. i od 05.01. do 11.04. stałe pięciodniowe pobyty od niedzieli do piątku
w okresach od 08.12. do 19.12. i od 05.01. do 17.04. stałe czterodniowe pobyty od niedzieli do czwartku
1075 – 2225 m n.p.m.
1075 – 2225 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -35 PLN | -370 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 3 dni | 170 PLN | 15 PLN | 120 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 2 dni | 235 PLN | 50 PLN | 170 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 510 PLN | 250 PLN | 420 PLN | -370 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 3 noce | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 3 dni | w cenie | -155 PLN | -50 PLN | -545 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 4 dni | 155 PLN | -50 PLN | 85 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 4 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -205 PLN | -70 PLN | -700 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 5 nocy | 5 dni | 140 PLN | -110 PLN | 50 PLN | -700 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 180 PLN | -80 PLN | 95 PLN | -700 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 430 PLN | 95 PLN | 320 PLN | -700 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -250 PLN | -85 PLN | -835 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 6 nocy | 6 dni | 120 PLN | -165 PLN | 25 PLN | -835 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 295 PLN | -45 PLN | 180 PLN | -835 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 515 PLN | 110 PLN | 380 PLN | -835 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 6 nocy | - | -835 PLN | -835 PLN | -835 PLN | -835 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -95 PLN | -955 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 4 ze 7 | -120 PLN | -370 PLN | -205 PLN | -955 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -240 PLN | -35 PLN | -955 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 395 PLN | -10 PLN | 260 PLN | -955 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 595 PLN | 130 PLN | 440 PLN | -955 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 7 nocy | - | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -35 PLN | -370 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 3 dni | 170 PLN | 15 PLN | 120 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 2 dni | 235 PLN | 50 PLN | 170 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 510 PLN | 250 PLN | 420 PLN | -370 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 3 noce | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 3 dni | w cenie | -155 PLN | -50 PLN | -545 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 4 dni | 155 PLN | -50 PLN | 85 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 4 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -205 PLN | -70 PLN | -700 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 5 nocy | 5 dni | 140 PLN | -110 PLN | 50 PLN | -700 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 180 PLN | -80 PLN | 95 PLN | -700 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 430 PLN | 95 PLN | 320 PLN | -700 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -250 PLN | -85 PLN | -835 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 6 nocy | 6 dni | 120 PLN | -165 PLN | 25 PLN | -835 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 295 PLN | -45 PLN | 180 PLN | -835 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 515 PLN | 110 PLN | 380 PLN | -835 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 6 nocy | - | -835 PLN | -835 PLN | -835 PLN | -835 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -95 PLN | -955 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 4 ze 7 | -120 PLN | -370 PLN | -205 PLN | -955 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -240 PLN | -35 PLN | -955 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 395 PLN | -10 PLN | 260 PLN | -955 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 595 PLN | 130 PLN | 440 PLN | -955 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 7 nocy | - | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -35 PLN | -370 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 3 dni | 170 PLN | 15 PLN | 120 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 2 dni | 235 PLN | 50 PLN | 170 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 510 PLN | 250 PLN | 420 PLN | -370 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 3 noce | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 3 dni | w cenie | -155 PLN | -50 PLN | -545 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 4 dni | 155 PLN | -50 PLN | 85 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 4 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -205 PLN | -70 PLN | -700 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 5 nocy | 5 dni | 140 PLN | -110 PLN | 50 PLN | -700 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 180 PLN | -80 PLN | 95 PLN | -700 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 430 PLN | 95 PLN | 320 PLN | -700 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -250 PLN | -85 PLN | -835 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 6 nocy | 6 dni | 120 PLN | -165 PLN | 25 PLN | -835 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 295 PLN | -45 PLN | 180 PLN | -835 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 515 PLN | 110 PLN | 380 PLN | -835 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 6 nocy | - | -835 PLN | -835 PLN | -835 PLN | -835 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -95 PLN | -955 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 4 ze 7 | -120 PLN | -370 PLN | -205 PLN | -955 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -240 PLN | -35 PLN | -955 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 395 PLN | -10 PLN | 260 PLN | -955 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 595 PLN | 130 PLN | 440 PLN | -955 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 7 nocy | - | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -35 PLN | -370 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 3 dni | 170 PLN | 15 PLN | 120 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 2 dni | 235 PLN | 50 PLN | 170 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 510 PLN | 250 PLN | 420 PLN | -370 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 3 noce | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 3 dni | w cenie | -155 PLN | -50 PLN | -545 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 4 dni | 155 PLN | -50 PLN | 85 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 4 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -205 PLN | -70 PLN | -700 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 5 nocy | 5 dni | 140 PLN | -110 PLN | 50 PLN | -700 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 180 PLN | -80 PLN | 95 PLN | -700 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 430 PLN | 95 PLN | 320 PLN | -700 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -250 PLN | -85 PLN | -835 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 6 nocy | 6 dni | 120 PLN | -165 PLN | 25 PLN | -835 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 295 PLN | -45 PLN | 180 PLN | -835 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 515 PLN | 110 PLN | 380 PLN | -835 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 6 nocy | - | -835 PLN | -835 PLN | -835 PLN | -835 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -95 PLN | -955 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 4 ze 7 | -120 PLN | -370 PLN | -205 PLN | -955 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -240 PLN | -35 PLN | -955 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 395 PLN | -10 PLN | 260 PLN | -955 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 595 PLN | 130 PLN | 440 PLN | -955 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 7 nocy | - | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -95 PLN | -955 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 4 ze 7 | -120 PLN | -370 PLN | -205 PLN | -955 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -240 PLN | -35 PLN | -955 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 395 PLN | -10 PLN | 260 PLN | -955 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 595 PLN | 130 PLN | 440 PLN | -955 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 7 nocy | - | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -250 PLN | -85 PLN | -835 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 6 nocy | 6 dni | 120 PLN | -165 PLN | 25 PLN | -835 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 295 PLN | -45 PLN | 180 PLN | -835 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 515 PLN | 110 PLN | 380 PLN | -835 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 6 nocy | - | -835 PLN | -835 PLN | -835 PLN | -835 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -205 PLN | -70 PLN | -700 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 5 nocy | 5 dni | 140 PLN | -110 PLN | 50 PLN | -700 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 180 PLN | -80 PLN | 95 PLN | -700 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 430 PLN | 95 PLN | 320 PLN | -700 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 3 dni | w cenie | -155 PLN | -50 PLN | -545 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 4 dni | 155 PLN | -50 PLN | 85 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 4 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -35 PLN | -370 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 3 dni | 170 PLN | 15 PLN | 120 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 2 dni | 235 PLN | 50 PLN | 170 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 510 PLN | 250 PLN | 420 PLN | -370 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 3 noce | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -250 PLN | -85 PLN | -835 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 6 nocy | 6 dni | 120 PLN | -165 PLN | 25 PLN | -835 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 295 PLN | -45 PLN | 180 PLN | -835 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 515 PLN | 110 PLN | 380 PLN | -835 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 6 nocy | - | -835 PLN | -835 PLN | -835 PLN | -835 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -95 PLN | -955 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 395 PLN | -10 PLN | 260 PLN | -955 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 7 nocy | - | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -205 PLN | -70 PLN | -700 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 5 nocy | 5 dni | 140 PLN | -110 PLN | 50 PLN | -700 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 180 PLN | -80 PLN | 95 PLN | -700 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 430 PLN | 95 PLN | 320 PLN | -700 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 3 dni | w cenie | -155 PLN | -50 PLN | -545 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 4 dni | 155 PLN | -50 PLN | 85 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 4 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -35 PLN | -370 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 3 dni | 170 PLN | 15 PLN | 120 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 2 dni | 235 PLN | 50 PLN | 170 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 510 PLN | 250 PLN | 420 PLN | -370 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 3 noce | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -205 PLN | -70 PLN | -700 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 5 nocy | 5 dni | 140 PLN | -110 PLN | 50 PLN | -700 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 180 PLN | -80 PLN | 95 PLN | -700 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 430 PLN | 95 PLN | 320 PLN | -700 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -250 PLN | -85 PLN | -835 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 295 PLN | -45 PLN | 180 PLN | -835 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 6 nocy | - | -835 PLN | -835 PLN | -835 PLN | -835 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 3 dni | w cenie | -155 PLN | -50 PLN | -545 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 4 dni | 155 PLN | -50 PLN | 85 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 4 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -35 PLN | -370 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 3 dni | 170 PLN | 15 PLN | 120 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 2 dni | 235 PLN | 50 PLN | 170 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 510 PLN | 250 PLN | 420 PLN | -370 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 3 noce | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 3 dni | w cenie | -155 PLN | -50 PLN | -545 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 4 noce | 4 dni | 155 PLN | -50 PLN | 85 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 335 PLN | 80 PLN | 250 PLN | -545 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 4 noce | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -205 PLN | -70 PLN | -700 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 180 PLN | -80 PLN | 95 PLN | -700 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Moso - Moos) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -35 PLN | -370 PLN | – |
3 Cime Dolomiti | 3 noce | 3 dni | 170 PLN | 15 PLN | 120 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 2 dni | 235 PLN | 50 PLN | 170 PLN | -370 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | 510 PLN | 250 PLN | 420 PLN | -370 PLN | – |
