obiekt bardzo popularny wśród naszych klientów
30. 3. – 4. 4. 25
od 760 PLN
obiekt bardzo popularny wśród naszych klientów
Bormio, centrum - 850 m, ośrodek narciarski Bormio - 1,6 km, skibus - 600 m, Hotel Baita dei Pini - 1 km
przechowalnia nart i butów narciarskich, wydzielony parking, pralnia* / suszarka*; recepcja w Hotelu Baita dei Pini
* usługi za dopłatą
mono 4 -
30 m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym, rozkładaną sofą dla 2 osób i szafą z łóżkiem piętrowym, łazienka
bilo 4/5 -
40 do 50 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim (możliwość rozdzielenia na 2 łóżka), pokój dzienny z aneksem kuchennym, rozkładaną kanapą dla 2 osób i ewentualnie jednym łóżkiem chowanym w szafie, łazienka, balkon lub taras
bilo 4/5 plus -
55 m² - I piętro apartamentu: pokój dzienny z aneksem kuchennym, rozkładaną kanapą dla 2 osób i ewentualnie rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka z prysznicem; II piętro apartamentu: niecałkowicie zabudowana sypialnia z łóżkiem małżeńskim z oddzielnymi łóżkami i ewentualnie kanapą dla 1 osoby, łazienka
trilo 5 -
50 m² - 1. piętro apartamentu: pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka; 2. piętro apartamentu: 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 niewielka częściowo otwarta sypialnia z 1 pojedynczym łóżkiem
trilo 6/7 -
60 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 pojedynczymi łóżkami i ewentualnie pojedynczym łóżkiem chowanym w szafie, pokój dzienny z aneksem kuchennym, rozkładaną kanapą dla 2 osób i ewentualnie rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka, balkon; niektóre apartamenty są dwupiętrowe
quadrilo 8 -
70 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedyncze łóżka, 1 niewielka sypialnia z 2 pojedynczymi łóżkami, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balkon
wyposażenie apartamentów -
TV sat., suszarka do włosów, sejf, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, pralka, Wi-Fi
ważna informacja -
łóżeczko dziecięce: 15 € / dzień (tylko na zamówienie w BP; max. 1 powyżej pełnego obłożenia apartamentu; dla dziecka poniżej 2 lat)
dzieci do nieukończonych 2 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu)
Długość pobytu -
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty
stałe pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku
w okresie od 06.01. do 11.01. pobyt stały pięciodniowy od poniedziałku do soboty
oferta specjalna -
DRINK POWITALNY
ośrodek narciarski Bormio/ San Colombano zaprasza klientów Nev - Dama na darmowy drink powitalny, terminy pobytów od 07.12. do 22.12. 2024 i od 04.01. do 30.03. 2025
dla wszystkich klientów ze skipasem od 4 dni obejmującym również wtorkową jazdę na nartach, szczegółowe informacje o programie, warunkach i dokładnym miejscu udzieli rezydent BP na spotkaniu informacyjnym
1225 – 3012 m n.p.m.
1225 – 3012 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -420 PLN | – |
Bormio | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -420 PLN | – |
Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 570 PLN | 110 PLN | 420 PLN | -420 PLN | 420 PLN |
Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 665 PLN | 165 PLN | 500 PLN | -420 PLN | 500 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 7 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -70 PLN | -70 PLN | -285 PLN | – |
Bormio | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -10 PLN | -10 PLN | -285 PLN | – |
Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 405 PLN | 190 PLN | 300 PLN | -285 PLN | 300 PLN |
Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 550 PLN | 235 PLN | 430 PLN | -285 PLN | 430 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 5 nocy | - | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN |
Bormio | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -370 PLN | – |
Bormio | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -370 PLN | – |
Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 465 PLN | 145 PLN | 345 PLN | -370 PLN | 345 PLN |
Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 620 PLN | 165 PLN | 475 PLN | -370 PLN | 475 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 6 nocy | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -420 PLN | – |
Bormio | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -420 PLN | – |
Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 570 PLN | 110 PLN | 420 PLN | -420 PLN | 420 PLN |
Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 665 PLN | 165 PLN | 500 PLN | -420 PLN | 500 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 7 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -70 PLN | -70 PLN | -285 PLN | – |
Bormio | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -10 PLN | -10 PLN | -285 PLN | – |
Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 405 PLN | 190 PLN | 300 PLN | -285 PLN | 300 PLN |
Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 550 PLN | 235 PLN | 430 PLN | -285 PLN | 430 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 5 nocy | - | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN |
Bormio | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -370 PLN | – |
Bormio | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -370 PLN | – |
Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 465 PLN | 145 PLN | 345 PLN | -370 PLN | 345 PLN |
Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 620 PLN | 165 PLN | 475 PLN | -370 PLN | 475 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 6 nocy | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -80 PLN | -80 PLN | -285 PLN | – |
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -15 PLN | -15 PLN | -285 PLN | – |
Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 405 PLN | 190 PLN | 300 PLN | -285 PLN | 300 PLN |
Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 550 PLN | 235 PLN | 430 PLN | -285 PLN | 430 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 5 nocy | - | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN |
Bormio (LUN-VEN) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -85 PLN | -85 PLN | -355 PLN | – |
Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 485 PLN | 165 PLN | 360 PLN | -355 PLN | 360 PLN |
Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 640 PLN | 180 PLN | 490 PLN | -355 PLN | 490 PLN |
Bormio | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -355 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 6 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio (LUN-VEN) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -215 PLN | – |
Bormio (LUN-VEN) | 4 noce | 4 dni | 70 PLN | -10 PLN | -10 PLN | -215 PLN | – |
Alta Valtellina | 4 noce | 4 dni | 475 PLN | 260 PLN | 370 PLN | -215 PLN | 370 PLN |
Alta Valtellina | 4 noce | 5 dni | 620 PLN | 300 PLN | 500 PLN | -215 PLN | 500 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 4 noce | - | -215 PLN | -215 PLN | -215 PLN | -215 PLN | -215 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -420 PLN | – |
Bormio | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -420 PLN | – |
Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 570 PLN | 110 PLN | 420 PLN | -420 PLN | 420 PLN |
Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 665 PLN | 165 PLN | 500 PLN | -420 PLN | 500 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 7 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio (LUN-VEN) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -215 PLN | – |
Bormio (LUN-VEN) | 4 noce | 4 dni | 70 PLN | -10 PLN | -10 PLN | -215 PLN | – |
Alta Valtellina | 4 noce | 4 dni | 475 PLN | 260 PLN | 370 PLN | -215 PLN | 370 PLN |
Alta Valtellina | 4 noce | 5 dni | 620 PLN | 300 PLN | 500 PLN | -215 PLN | 500 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 4 noce | - | -215 PLN | -215 PLN | -215 PLN | -215 PLN | -215 PLN |
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -80 PLN | -80 PLN | -285 PLN | – |
Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 405 PLN | 190 PLN | 300 PLN | -285 PLN | 300 PLN |
Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 550 PLN | 235 PLN | 430 PLN | -285 PLN | 430 PLN |
Bormio | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -10 PLN | -10 PLN | -285 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 5 nocy | - | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -370 PLN | – |
Bormio | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -370 PLN | – |
Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 465 PLN | 145 PLN | 345 PLN | -370 PLN | 345 PLN |
Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 620 PLN | 165 PLN | 475 PLN | -370 PLN | 475 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 6 nocy | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -420 PLN | – |
Bormio | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -420 PLN | – |
Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 570 PLN | 110 PLN | 420 PLN | -420 PLN | 420 PLN |
Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 665 PLN | 165 PLN | 500 PLN | -420 PLN | 500 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 7 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -70 PLN | -70 PLN | -285 PLN | – |
Bormio | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -10 PLN | -10 PLN | -285 PLN | – |
Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 405 PLN | 190 PLN | 300 PLN | -285 PLN | 300 PLN |
Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 550 PLN | 235 PLN | 430 PLN | -285 PLN | 430 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 5 nocy | - | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN |
Bormio | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -370 PLN | – |
Bormio | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -370 PLN | – |
Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 465 PLN | 145 PLN | 345 PLN | -370 PLN | 345 PLN |
Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 620 PLN | 165 PLN | 475 PLN | -370 PLN | 475 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 6 nocy | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -420 PLN | – |
Bormio | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -420 PLN | – |
Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 570 PLN | 110 PLN | 420 PLN | -420 PLN | 420 PLN |
Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 665 PLN | 165 PLN | 500 PLN | -420 PLN | 500 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 7 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -420 PLN | – |
Bormio | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -420 PLN | – |
Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 570 PLN | 110 PLN | 420 PLN | -420 PLN | 420 PLN |
Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 665 PLN | 165 PLN | 500 PLN | -420 PLN | 500 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 7 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -70 PLN | -70 PLN | -285 PLN | – |
Bormio | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -10 PLN | -10 PLN | -285 PLN | – |
Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 405 PLN | 190 PLN | 300 PLN | -285 PLN | 300 PLN |
Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 550 PLN | 235 PLN | 430 PLN | -285 PLN | 430 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 5 nocy | - | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN |
Bormio | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -370 PLN | – |
Bormio | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -370 PLN | – |
Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 465 PLN | 145 PLN | 345 PLN | -370 PLN | 345 PLN |
Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 620 PLN | 165 PLN | 475 PLN | -370 PLN | 475 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 6 nocy | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -80 PLN | -80 PLN | -285 PLN | – |
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -15 PLN | -15 PLN | -285 PLN | – |
Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 405 PLN | 190 PLN | 300 PLN | -285 PLN | 300 PLN |
Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 550 PLN | 235 PLN | 430 PLN | -285 PLN | 430 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 5 nocy | - | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN |
Bormio (LUN-VEN) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -85 PLN | -85 PLN | -355 PLN | – |
Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 485 PLN | 165 PLN | 360 PLN | -355 PLN | 360 PLN |
Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 640 PLN | 180 PLN | 490 PLN | -355 PLN | 490 PLN |
Bormio | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -355 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 6 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio (LUN-VEN) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -215 PLN | – |
Bormio (LUN-VEN) | 4 noce | 4 dni | 70 PLN | -10 PLN | -10 PLN | -215 PLN | – |
Alta Valtellina | 4 noce | 4 dni | 475 PLN | 260 PLN | 370 PLN | -215 PLN | 370 PLN |
Alta Valtellina | 4 noce | 5 dni | 620 PLN | 300 PLN | 500 PLN | -215 PLN | 500 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 4 noce | - | -215 PLN | -215 PLN | -215 PLN | -215 PLN | -215 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -420 PLN | – |
Bormio | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -420 PLN | – |
Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 570 PLN | 110 PLN | 420 PLN | -420 PLN | 420 PLN |
Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 665 PLN | 165 PLN | 500 PLN | -420 PLN | 500 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 7 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio (LUN-VEN) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -215 PLN | – |
Bormio (LUN-VEN) | 4 noce | 4 dni | 70 PLN | -10 PLN | -10 PLN | -215 PLN | – |
Alta Valtellina | 4 noce | 4 dni | 475 PLN | 260 PLN | 370 PLN | -215 PLN | 370 PLN |
Alta Valtellina | 4 noce | 5 dni | 620 PLN | 300 PLN | 500 PLN | -215 PLN | 500 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 4 noce | - | -215 PLN | -215 PLN | -215 PLN | -215 PLN | -215 PLN |
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -80 PLN | -80 PLN | -285 PLN | – |
Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 405 PLN | 190 PLN | 300 PLN | -285 PLN | 300 PLN |
Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 550 PLN | 235 PLN | 430 PLN | -285 PLN | 430 PLN |
Bormio | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -10 PLN | -10 PLN | -285 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 5 nocy | - | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -370 PLN | – |
Bormio | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -370 PLN | – |
Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 820 PLN | 330 PLN | 645 PLN | -370 PLN | 645 PLN |
Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 930 PLN | 345 PLN | 740 PLN | -370 PLN | 740 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 6 nocy | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -420 PLN | – |
Bormio | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -420 PLN | – |
Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 570 PLN | 110 PLN | 420 PLN | -420 PLN | 420 PLN |
Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 665 PLN | 165 PLN | 500 PLN | -420 PLN | 500 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 7 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -70 PLN | -70 PLN | -285 PLN | – |
Bormio | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -10 PLN | -10 PLN | -285 PLN | – |
Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 715 PLN | 360 PLN | 570 PLN | -285 PLN | 570 PLN |
Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 905 PLN | 415 PLN | 735 PLN | -285 PLN | 735 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 5 nocy | - | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN |
Bormio | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -370 PLN | – |
Bormio | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -370 PLN | – |
Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 820 PLN | 330 PLN | 645 PLN | -370 PLN | 645 PLN |
Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 930 PLN | 345 PLN | 740 PLN | -370 PLN | 740 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 6 nocy | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -420 PLN | – |
Bormio | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -420 PLN | – |
Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 570 PLN | 110 PLN | 420 PLN | -420 PLN | 420 PLN |
Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 665 PLN | 165 PLN | 500 PLN | -420 PLN | 500 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 7 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -420 PLN | – |
Bormio | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -420 PLN | – |
Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 880 PLN | 295 PLN | 690 PLN | -420 PLN | 690 PLN |
Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 985 PLN | 360 PLN | 775 PLN | -420 PLN | 775 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 7 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -70 PLN | -70 PLN | -285 PLN | – |
Bormio | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -10 PLN | -10 PLN | -285 PLN | – |
Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 715 PLN | 360 PLN | 570 PLN | -285 PLN | 570 PLN |
Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 905 PLN | 415 PLN | 735 PLN | -285 PLN | 735 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 5 nocy | - | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN |
Bormio | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -95 PLN | -95 PLN | -370 PLN | – |
Bormio | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -370 PLN | – |
Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 820 PLN | 330 PLN | 645 PLN | -370 PLN | 645 PLN |
Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 930 PLN | 345 PLN | 740 PLN | -370 PLN | 740 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 6 nocy | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -80 PLN | -80 PLN | -285 PLN | – |
Bormio (LUN-VEN) | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -15 PLN | -15 PLN | -285 PLN | – |
Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 715 PLN | 360 PLN | 570 PLN | -285 PLN | 570 PLN |
Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 905 PLN | 415 PLN | 735 PLN | -285 PLN | 735 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 5 nocy | - | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN | -285 PLN |
Bormio (LUN-VEN) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -85 PLN | -85 PLN | -355 PLN | – |
Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 835 PLN | 345 PLN | 665 PLN | -355 PLN | 665 PLN |
Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 950 PLN | 360 PLN | 760 PLN | -355 PLN | 760 PLN |
Bormio | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -355 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 6 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio (LUN-VEN) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -60 PLN | -60 PLN | -215 PLN | – |
Bormio (LUN-VEN) | 4 noce | 4 dni | 70 PLN | -10 PLN | -10 PLN | -215 PLN | – |
Alta Valtellina | 4 noce | 4 dni | 785 PLN | 430 PLN | 640 PLN | -215 PLN | 640 PLN |
Alta Valtellina | 4 noce | 5 dni | 975 PLN | 485 PLN | 800 PLN | -215 PLN | 800 PLN |
Osoba bez skipassu (Bormio) | 4 noce | - | -215 PLN | -215 PLN | -215 PLN | -215 PLN | -215 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bormio | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -105 PLN | -420 PLN | – |
Bormio | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -50 PLN | -50 PLN | -420 PLN | – |
Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 880 PLN | 295 PLN | 690 PLN | -420 PLN | 690 PLN |
Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 985 PLN | 360 PLN | 775 PLN | -420 PLN | 775 PLN |
