przestronne apartamenty w spokojnej okolicy
23. 3. – 27. 3. 25
od 1 220 PLN
przestronne apartamenty w spokojnej okolicy
Alleghe, lokalita Masare - centrum - 800 m, ośrodek narciarski Civetta – 2 km, skibus – 750 m
pralka, ogród, pomieszczenie na narty i buty narciarskie, miejsce parkingowe (1 miejsce/apartament)
trilo 5 -
65 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim i 1 dodatkowym łóżkiem pojedynczym, 1 sypialnia z 2 łóżkami jednoosobowymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, taras z widokiem na jezioro, apartament znajduje się na parterze
quadrilo 7 -
85 m² – 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim i 1 dodatkowym łóżkiem jednoosobowym, 1 sypialnia z 2 łóżkami jednoosobowymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, 2 łazienki, balkon, duży zadaszony taras z widokiem na jezioro; mieszkanie znajduje się na 1 piętrze
quadrilo 8 -
90 m² – 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim i 1 łóżkiem pojedynczym, 1 sypialnia z 2 łóżkami jednoosobowymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 1 osoby, 2 łazienki, zadaszony taras z łóżkiem widok na jezioro, duży taras z wyjściem do ogrodu; mieszkanie znajduje się na parterze
TV, mikrofalówka, wi-fi
dzieci do nieukończonych 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko powyżej pełnego obłożenia apartamentu)
łóżeczko dziecięce: bezpłatne (tylko na zapytanie w BP; max. 1 poza pełnym obłożeniem apartamentu; dla dziecka do nieukończonego 2 roku życia)
stałe pobyty tygodniowe od/do soboty
stałe pobyty sześciodniowe od niedzieli do soboty
stałe pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku
stałe pobyty czterodniowe od niedzieli do czwartku
979 – 2100 m n.p.m.
979 – 2100 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Civetta | 3 noce | 4 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 3 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 4 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 5 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 4 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 5 nocy | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -845 PLN |
Civetta | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -140 PLN | 70 PLN | -845 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 6 nocy | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Civetta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -420 PLN | -250 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -200 PLN | 35 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 7 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Civetta | 3 noce | 4 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 3 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 4 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 5 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 4 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 5 nocy | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -845 PLN |
Civetta | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -140 PLN | 70 PLN | -845 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 6 nocy | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Civetta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -420 PLN | -250 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -200 PLN | 35 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 7 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Civetta | 3 noce | 4 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 3 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 4 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 5 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 4 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 5 nocy | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -845 PLN |
Civetta | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -140 PLN | 70 PLN | -845 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 6 nocy | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Civetta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -420 PLN | -250 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -200 PLN | 35 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 7 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Civetta | 3 noce | 4 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 3 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 4 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 5 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 4 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 5 nocy | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -845 PLN |
Civetta | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -140 PLN | 70 PLN | -845 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 6 nocy | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Civetta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -420 PLN | -250 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -200 PLN | 35 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 7 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Civetta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -735 PLN |
Civetta | 3 noce | 4 dni | 200 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 3 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 4 dni | 200 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 5 dni | 390 PLN | 50 PLN | 275 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 4 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Civetta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -85 PLN | -930 PLN |
Civetta | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -145 PLN | 80 PLN | -930 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 5 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
Civetta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 120 PLN |
Civetta | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -215 PLN | 35 PLN | -1 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 6 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
Civetta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -130 PLN | -1 285 PLN |
Civetta | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -500 PLN | -275 PLN | -1 285 PLN |
Civetta | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -335 PLN | -60 PLN | -1 285 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 7 nocy | - | -1 285 PLN | -1 285 PLN | -1 285 PLN | -1 285 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Civetta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -735 PLN |
Civetta | 3 noce | 4 dni | 200 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 3 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 4 dni | 200 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 5 dni | 390 PLN | 50 PLN | 275 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 4 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Civetta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -85 PLN | -930 PLN |
Civetta | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -145 PLN | 80 PLN | -930 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 5 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
Civetta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 120 PLN |
Civetta | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -215 PLN | 35 PLN | -1 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 6 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
Civetta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -130 PLN | -1 285 PLN |
Civetta | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -500 PLN | -275 PLN | -1 285 PLN |
Civetta | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -335 PLN | -60 PLN | -1 285 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 7 nocy | - | -1 285 PLN | -1 285 PLN | -1 285 PLN | -1 285 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Civetta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -735 PLN |
Civetta | 3 noce | 4 dni | 200 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 3 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 4 dni | 200 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 5 dni | 390 PLN | 50 PLN | 275 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 4 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Civetta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -85 PLN | -930 PLN |
Civetta | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -145 PLN | 80 PLN | -930 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 5 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
Civetta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 120 PLN |
Civetta | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -215 PLN | 35 PLN | -1 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 6 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
Civetta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -130 PLN | -1 285 PLN |
Civetta | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -500 PLN | -275 PLN | -1 285 PLN |
Civetta | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -335 PLN | -60 PLN | -1 285 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 7 nocy | - | -1 285 PLN | -1 285 PLN | -1 285 PLN | -1 285 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Civetta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 3 noce | 4 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 3 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 4 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 5 dni | 355 PLN | 50 PLN | 260 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 4 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -845 PLN |
Civetta | 5 nocy | 5 dni | 165 PLN | -140 PLN | 70 PLN | -845 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 5 nocy | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Civetta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 6 nocy | 6 dni | 145 PLN | -200 PLN | 35 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -345 PLN | -110 PLN | -1 155 PLN |
Civetta | 7 nocy | 5 dni | -145 PLN | -450 PLN | -240 PLN | -1 155 PLN |
Civetta | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -295 PLN | -50 PLN | -1 155 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 7 nocy | - | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Civetta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 3 noce | 4 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 3 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 4 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 5 dni | 355 PLN | 50 PLN | 260 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 4 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -845 PLN |
Civetta | 5 nocy | 5 dni | 165 PLN | -140 PLN | 70 PLN | -845 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 5 nocy | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Civetta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 6 nocy | 6 dni | 145 PLN | -200 PLN | 35 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -345 PLN | -110 PLN | -1 155 PLN |
Civetta | 7 nocy | 5 dni | -145 PLN | -450 PLN | -240 PLN | -1 155 PLN |
Civetta | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -295 PLN | -50 PLN | -1 155 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 7 nocy | - | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Civetta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 3 noce | 4 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 3 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 4 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 5 dni | 355 PLN | 50 PLN | 260 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 4 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -845 PLN |
Civetta | 5 nocy | 5 dni | 165 PLN | -140 PLN | 70 PLN | -845 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 5 nocy | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Civetta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 6 nocy | 6 dni | 145 PLN | -200 PLN | 35 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -345 PLN | -110 PLN | -1 155 PLN |
Civetta | 7 nocy | 5 dni | -145 PLN | -450 PLN | -240 PLN | -1 155 PLN |
Civetta | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -295 PLN | -50 PLN | -1 155 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 7 nocy | - | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Civetta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 3 noce | 4 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 3 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 4 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -655 PLN |
Civetta | 4 noce | 5 dni | 355 PLN | 50 PLN | 260 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 4 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Civetta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -845 PLN |
Civetta | 5 nocy | 5 dni | 165 PLN | -140 PLN | 70 PLN | -845 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 5 nocy | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Civetta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -95 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 6 nocy | 6 dni | 145 PLN | -200 PLN | 35 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Civetta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -345 PLN | -110 PLN | -1 155 PLN |
Civetta | 7 nocy | 5 dni | -145 PLN | -450 PLN | -240 PLN | -1 155 PLN |
Civetta | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -295 PLN | -50 PLN | -1 155 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 7 nocy | - | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Civetta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -735 PLN |
Civetta | 3 noce | 4 dni | 200 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 3 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 4 dni | 200 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 5 dni | 390 PLN | 50 PLN | 275 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 4 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Civetta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -85 PLN | -930 PLN |
Civetta | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -145 PLN | 80 PLN | -930 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 5 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
Civetta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 120 PLN |
Civetta | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -215 PLN | 35 PLN | -1 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 6 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
Civetta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -130 PLN | -1 285 PLN |
Civetta | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -500 PLN | -275 PLN | -1 285 PLN |
Civetta | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -335 PLN | -60 PLN | -1 285 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 7 nocy | - | -1 285 PLN | -1 285 PLN | -1 285 PLN | -1 285 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Civetta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -735 PLN |
Civetta | 3 noce | 4 dni | 200 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 3 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 4 dni | 200 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 5 dni | 390 PLN | 50 PLN | 275 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 4 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Civetta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -85 PLN | -930 PLN |
Civetta | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -145 PLN | 80 PLN | -930 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 5 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
Civetta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 120 PLN |
Civetta | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -215 PLN | 35 PLN | -1 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 6 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
Civetta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -130 PLN | -1 285 PLN |
Civetta | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -500 PLN | -275 PLN | -1 285 PLN |
Civetta | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -335 PLN | -60 PLN | -1 285 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 7 nocy | - | -1 285 PLN | -1 285 PLN | -1 285 PLN | -1 285 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Civetta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -735 PLN |
Civetta | 3 noce | 4 dni | 200 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 3 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 4 dni | 200 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 5 dni | 390 PLN | 50 PLN | 275 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 4 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Civetta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -85 PLN | -930 PLN |
Civetta | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -145 PLN | 80 PLN | -930 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 5 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
Civetta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 120 PLN |
Civetta | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -215 PLN | 35 PLN | -1 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 6 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
Civetta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -130 PLN | -1 285 PLN |
Civetta | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -500 PLN | -275 PLN | -1 285 PLN |
Civetta | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -335 PLN | -60 PLN | -1 285 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 7 nocy | - | -1 285 PLN | -1 285 PLN | -1 285 PLN | -1 285 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Civetta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -735 PLN |
Civetta | 3 noce | 4 dni | 200 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 3 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 4 dni | 200 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Civetta | 4 noce | 5 dni | 390 PLN | 50 PLN | 275 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Alleghe) | 4 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Civetta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -85 PLN | -930 PLN |
Civetta | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -145 PLN | 80 PLN | -930 PLN |
