doskonałe położenie, blisko do kolejki linowej, a jednocześnie do wszystkich usług
12. 1. – 17. 1. 25
od 1 650 PLN
doskonałe położenie, blisko do kolejki linowej, a jednocześnie do wszystkich usług
rezydencja sąsiaduje z Hotelem Planibel, z którego usług można korzystać za opłatą
La Thuile, centrum - 200 m, ośrodek narciarski La Thuile - 100 m
wyposażenie i usługi -
restauracja, bar, pub, kącik dziecięcy#, miniklub#, wi-fi w większości pomieszczeniach, sejf hotelowy, przechowalnia nart i butów, winda, parking publiczny, garaż*, usługi pralnicze*;
z usług oznaczonych # możliwe jest korzystanie za dopłatą lub w ramach karty klubowej w cenie 10 € / dzień,
* usługi za dopłatą
sport i relaks -
oferta Hotelu Planibel - basen* 25 x 10 m (zamknięte w niedzielę), brodzik* (zamknięte w niedzielę), sauna fińska*#, siłownia #*
z usług oznaczonych # mogą korzystać tylko osoby powyżej 16 lat, w basenie tylko z czepkiem
* usługi za dopłatą
mono 3 -
25 - 30 m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym i łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami i kolejnym łózkiem w formie kanapy, łazienka z wanną, zwykle balkon
bilo 4 -
32-42 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą w kształcie litery L dla 2 osób lub rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób, łazienka z wanną, zwykle balkon
trilo 6 -
45 - 60 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami lub łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą w kształcie litery L lub rozkładana kanapą typu "szuflada", łazienka z wanną, zwykle balkon
wyposażenie apartamentów -
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, wi-fi.
ważna informacja -
dzieci do nieukończonych 2 lat za dopłatą (bez prawa do łóżka i usług; max. 1 ponad pełne obłożenie apartamentów)
łóżeczko dziecięce: max. 1 ponad pełne obłozenie pokoju dla dziecka do nieukończonych 2 lat
Długość pobytu -
stałe pobyty tygodniowe pobyty od / do niedzieli, odpowiednio w terminach od 21.12. do 04.01. od / do soboty
w terminie od 06.01. do 12.01. stałe 6-dniowe pobyty od poniedziałku do niedzieli
w terminie od 12.01. do 28.03. stałe 5-dniowe pobyty od niedzieli do piątku
1176 – 2800 m n.p.m.
1176 – 2800 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -390 PLN | -155 PLN | -1 300 PLN | -155 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -510 PLN | -310 PLN | -1 300 PLN | -310 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -285 PLN | -25 PLN | -1 300 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -390 PLN | -155 PLN | -1 300 PLN | -155 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -510 PLN | -310 PLN | -1 300 PLN | -310 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -285 PLN | -25 PLN | -1 300 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -390 PLN | -155 PLN | -1 300 PLN | -155 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -510 PLN | -310 PLN | -1 300 PLN | -310 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -285 PLN | -25 PLN | -1 300 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 190 PLN | -145 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -475 PLN | -285 PLN | -1 190 PLN | -285 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -260 PLN | -25 PLN | -1 190 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -250 PLN | -105 PLN | -855 PLN | -105 PLN |
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 170 PLN | -140 PLN | 50 PLN | -855 PLN | 50 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 190 PLN | -145 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -475 PLN | -285 PLN | -1 190 PLN | -285 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -260 PLN | -25 PLN | -1 190 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -110 PLN | -880 PLN | -110 PLN |
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 165 PLN | -145 PLN | 45 PLN | -880 PLN | 45 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 205 PLN | -145 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -475 PLN | -285 PLN | -1 205 PLN | -285 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -250 PLN | -10 PLN | -1 205 PLN | -10 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -940 PLN | -110 PLN |
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -145 PLN | 50 PLN | -940 PLN | 50 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -390 PLN | -155 PLN | -1 300 PLN | -155 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -510 PLN | -310 PLN | -1 300 PLN | -310 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -285 PLN | -25 PLN | -1 300 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -940 PLN | -110 PLN |
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -145 PLN | 50 PLN | -940 PLN | 50 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -390 PLN | -155 PLN | -1 300 PLN | -155 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -510 PLN | -310 PLN | -1 300 PLN | -310 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -285 PLN | -25 PLN | -1 300 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -940 PLN | -110 PLN |
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -145 PLN | 50 PLN | -940 PLN | 50 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -390 PLN | -155 PLN | -1 300 PLN | -155 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -510 PLN | -310 PLN | -1 300 PLN | -310 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -285 PLN | -25 PLN | -1 300 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -940 PLN | -110 PLN |
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -145 PLN | 50 PLN | -940 PLN | 50 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -390 PLN | -155 PLN | -1 300 PLN | -155 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -510 PLN | -310 PLN | -1 300 PLN | -310 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -285 PLN | -25 PLN | -1 300 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -940 PLN | -110 PLN |
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -145 PLN | 50 PLN | -940 PLN | 50 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -390 PLN | -155 PLN | -1 300 PLN | -155 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -510 PLN | -310 PLN | -1 300 PLN | -310 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -285 PLN | -25 PLN | -1 300 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -940 PLN | -110 PLN |
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -145 PLN | 50 PLN | -940 PLN | 50 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -390 PLN | -155 PLN | -1 300 PLN | -155 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -510 PLN | -310 PLN | -1 300 PLN | -310 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -285 PLN | -25 PLN | -1 300 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -940 PLN | -110 PLN |
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -145 PLN | 50 PLN | -940 PLN | 50 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -390 PLN | -155 PLN | -1 300 PLN | -155 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -510 PLN | -310 PLN | -1 300 PLN | -310 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -285 PLN | -25 PLN | -1 300 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -940 PLN | -110 PLN |
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -145 PLN | 50 PLN | -940 PLN | 50 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -390 PLN | -155 PLN | -1 300 PLN | -155 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -510 PLN | -310 PLN | -1 300 PLN | -310 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -285 PLN | -25 PLN | -1 300 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -250 PLN | -105 PLN | -855 PLN | -105 PLN |
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 170 PLN | -140 PLN | 50 PLN | -855 PLN | 50 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 190 PLN | -145 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -475 PLN | -285 PLN | -1 190 PLN | -285 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -260 PLN | -25 PLN | -1 190 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -250 PLN | -105 PLN | -855 PLN | -105 PLN |
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 170 PLN | -140 PLN | 50 PLN | -855 PLN | 50 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 190 PLN | -145 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -475 PLN | -285 PLN | -1 190 PLN | -285 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -260 PLN | -25 PLN | -1 190 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -250 PLN | -105 PLN | -855 PLN | -105 PLN |
Espace S. Bernardo | 5 nocy | 5 dni | 170 PLN | -140 PLN | 50 PLN | -855 PLN | 50 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 5 nocy | - | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 190 PLN | -145 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 5 dni | -165 PLN | -475 PLN | -285 PLN | -1 190 PLN | -285 PLN |
Espace S. Bernardo | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -260 PLN | -25 PLN | -1 190 PLN | -25 PLN |
Osoba bez skipassu (La Thuile - loc. Entréves) | 7 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
uwaga: zniżka dla kategorii bimbo obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnie długiej ważności; čkorzystanie ze zniżki kategorii bimbo jest uwarunkowane opieka dorosłej osoby z takim samymym skipassem co do okresu i obszaru obowiązywania
zniżi i dopłaty w ramach skipassu nie łączą się, zawsze sa związane z podstawowymi cenami skipassu dla dorosłego w cenników odpowiednich kapacit noclegowych
,