apartamenty zlokalizowane zaledwie kilka kroków od centrum prestiżowej Madonna di Campiglio i jednocześnie blisko ośrodku narciarskiego
Włochy Skirama Dolomiti Adamello Brenta Madonna di Campiglio - Pinzolo
7. 12. – 14. 12. 24
od 1 260 PLN
apartamenty zlokalizowane zaledwie kilka kroków od centrum prestiżowej Madonna di Campiglio i jednocześnie blisko ośrodku narciarskiego
Madonna di Campiglio, centrum - 70 m, ośrodek narciarski Madonna di Campiglio - 200 m, skibus - 70 m
przechowalnia nart, parking w garażu*
* usługi za dopłatą
mono 4 -
od 20 do 25 m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym, rozkładaną sofą dla 2 osób i rozkładaną sofą dla 2 osób lub łóżkiem piętrowym, przedpokój, łazienka, balkon
bilo 6 -
30 do 35 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym, rozkładaną sofą dla 2 osób i ewentualnie dodatkową rozkładaną sofą lub łóżkiem piętrowym, przedpokój, łazienka, balkon
TV, Wi-Fi (tylko w niektórych apartamentach)
ważna informacja -
dzieci poniżej 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko powyżej pełnego obłożenia apartamentu)
łóżeczko dziecięce: bezpłatne (tylko na zamówienie w BP; max. 1 powyżej pełnego obłożenia apartamentu; dla dziecka poniżej 2 roku życia)
Długość pobytu -
stały pobyt tygodniowy od / do soboty
stały pięciodniowy pobyt od 06.01. do 11.01. od poniedziałku do soboty
1513 – 2504 m n.p.m.
1513 – 2504 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Super Skirama | 3 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -705 PLN |
Super Skirama | 3 noce | 4 dni | 25 PLN | 25 PLN | -705 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 3 noce | - | -705 PLN | -705 PLN | -705 PLN |
Super Skirama | 4 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -705 PLN |
Super Skirama | 4 noce | 4 dni | 25 PLN | 25 PLN | -705 PLN |
Super Skirama | 4 noce | 5 dni | 50 PLN | 50 PLN | -705 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 4 noce | - | -705 PLN | -705 PLN | -705 PLN |
Super Skirama | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | -735 PLN |
Super Skirama | 5 nocy | 5 dni | 25 PLN | 25 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 5 nocy | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Super Skirama | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | -760 PLN |
Super Skirama | 6 nocy | 6 dni | 25 PLN | 25 PLN | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 6 nocy | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
Super Skirama | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | -785 PLN |
Super Skirama | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | 25 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 7 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Super Skirama | 3 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -705 PLN |
Super Skirama | 3 noce | 4 dni | 25 PLN | 25 PLN | -705 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 3 noce | - | -705 PLN | -705 PLN | -705 PLN |
Super Skirama | 4 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -705 PLN |
Super Skirama | 4 noce | 4 dni | 25 PLN | 25 PLN | -705 PLN |
Super Skirama | 4 noce | 5 dni | 50 PLN | 50 PLN | -705 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 4 noce | - | -705 PLN | -705 PLN | -705 PLN |
Super Skirama | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | -735 PLN |
Super Skirama | 5 nocy | 5 dni | 25 PLN | 25 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 5 nocy | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Super Skirama | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | -760 PLN |
Super Skirama | 6 nocy | 6 dni | 25 PLN | 25 PLN | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 6 nocy | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
Super Skirama | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | -785 PLN |
Super Skirama | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | 25 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 7 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -515 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 4 dni | 15 PLN | 15 PLN | -515 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 3 noce | - | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -515 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 4 dni | 15 PLN | 15 PLN | -515 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 5 dni | 35 PLN | 35 PLN | -515 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 4 noce | - | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | -535 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 5 dni | 15 PLN | 15 PLN | -535 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 5 nocy | - | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | -550 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 6 dni | 35 PLN | 35 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 6 nocy | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | -585 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | 25 PLN | -585 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 7 nocy | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -515 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 4 dni | 15 PLN | 15 PLN | -515 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 3 noce | - | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -515 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 4 dni | 15 PLN | 15 PLN | -515 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 5 dni | 35 PLN | 35 PLN | -515 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 4 noce | - | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | -535 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 5 dni | 15 PLN | 15 PLN | -535 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 5 nocy | - | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | -550 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 6 dni | 35 PLN | 35 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 6 nocy | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | -585 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | 25 PLN | -585 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 7 nocy | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -80 PLN | -890 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -80 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 5 dni | 510 PLN | 85 PLN | -890 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -345 PLN | -1 155 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -180 PLN | -1 155 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 5 nocy | - | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -420 PLN | -1 395 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 6 dni | 190 PLN | -285 PLN | -1 395 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 6 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -475 PLN | -1 585 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -330 PLN | -1 585 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 7 nocy | - | -1 585 PLN | -1 585 PLN | -1 585 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -80 PLN | -890 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -80 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 5 dni | 510 PLN | 85 PLN | -890 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -345 PLN | -1 155 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -180 PLN | -1 155 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 5 nocy | - | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -420 PLN | -1 395 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 6 dni | 190 PLN | -285 PLN | -1 395 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 6 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -475 PLN | -1 585 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -330 PLN | -1 585 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 7 nocy | - | -1 585 PLN | -1 585 PLN | -1 585 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -80 PLN | -890 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -80 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 5 dni | 510 PLN | 85 PLN | -890 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -345 PLN | -1 155 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -180 PLN | -1 155 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 5 nocy | - | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -420 PLN | -1 395 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 6 dni | 190 PLN | -285 PLN | -1 395 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 6 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -475 PLN | -1 585 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -330 PLN | -1 585 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 7 nocy | - | -1 585 PLN | -1 585 PLN | -1 585 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -80 PLN | -890 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -80 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 5 dni | 510 PLN | 85 PLN | -890 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -345 PLN | -1 155 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -180 PLN | -1 155 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 5 nocy | - | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -420 PLN | -1 395 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 6 dni | 190 PLN | -285 PLN | -1 395 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 6 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -475 PLN | -1 585 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -330 PLN | -1 585 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 7 nocy | - | -1 585 PLN | -1 585 PLN | -1 585 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -680 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 4 dni | 225 PLN | -45 PLN | -680 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 3 noce | - | -680 PLN | -680 PLN | -680 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -680 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -45 PLN | -680 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 5 dni | 390 PLN | 80 PLN | -680 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 4 noce | - | -680 PLN | -680 PLN | -680 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -905 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 5 dni | 165 PLN | -145 PLN | -905 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 5 nocy | - | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -310 PLN | -1 070 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 6 dni | 120 PLN | -235 PLN | -1 070 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 6 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -355 PLN | -1 190 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -285 PLN | -1 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 7 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -680 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 4 dni | 225 PLN | -45 PLN | -680 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 3 noce | - | -680 PLN | -680 PLN | -680 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -680 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -45 PLN | -680 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 5 dni | 390 PLN | 80 PLN | -680 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 4 noce | - | -680 PLN | -680 PLN | -680 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -905 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 5 dni | 165 PLN | -145 PLN | -905 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 5 nocy | - | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -310 PLN | -1 070 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 6 dni | 120 PLN | -235 PLN | -1 070 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 6 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -355 PLN | -1 190 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 7 dni | 120 PLN | -285 PLN | -1 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 7 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -740 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 4 dni | 235 PLN | -60 PLN | -740 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 3 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -740 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 4 dni | 235 PLN | -60 PLN | -740 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | 70 PLN | -740 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 4 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -295 PLN | -975 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -165 PLN | -975 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 5 nocy | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -355 PLN | -1 165 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -240 PLN | -1 165 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 6 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -1 300 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -300 PLN | -1 300 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 7 nocy | - | -1 300 PLN | -1 300 PLN | -1 300 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -240 PLN | -795 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 4 dni | 250 PLN | -70 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 3 noce | - | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -240 PLN | -795 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -70 PLN | -795 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 5 dni | 455 PLN | 70 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 4 noce | - | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -320 PLN | -1 045 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 5 dni | 205 PLN | -180 PLN | -1 045 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 5 nocy | - | -1 045 PLN | -1 045 PLN | -1 045 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -390 PLN | -1 250 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -260 PLN | -1 250 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 6 nocy | - | -1 250 PLN | -1 250 PLN | -1 250 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -420 PLN | -1 415 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -330 PLN | -1 415 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 7 nocy | - | -1 415 PLN | -1 415 PLN | -1 415 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -760 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 4 dni | 250 PLN | -50 PLN | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 3 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | -760 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -50 PLN | -760 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 5 dni | 440 PLN | 85 PLN | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 4 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -1 010 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -165 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 5 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -355 PLN | -1 200 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -240 PLN | -1 200 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 6 nocy | - | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -1 360 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -320 PLN | -1 360 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 7 nocy | - | -1 360 PLN | -1 360 PLN | -1 360 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -80 PLN | -890 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 3 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -80 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 4 noce | 5 dni | 510 PLN | 85 PLN | -890 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 4 noce | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -345 PLN | -1 155 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -180 PLN | -1 155 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 5 nocy | - | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -420 PLN | -1 395 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 6 nocy | 6 dni | 190 PLN | -285 PLN | -1 395 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 6 nocy | - | -1 395 PLN | -1 395 PLN | -1 395 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -475 PLN | -1 585 PLN |
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | -330 PLN | -1 585 PLN |
Osoba bez skipassu (Madonna di Campiglio) | 7 nocy | - | -1 585 PLN | -1 585 PLN | -1 585 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta | 3 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -890 PLN |
