od kilku lat zdecydowanie najlepiej sprzedający się obiekt w okolicy Monte Bondone
11. 12. – 14. 12. 24
od 360 PLN
od kilku lat zdecydowanie najlepiej sprzedający się obiekt w okolicy Monte Bondone
Monte Bondone - miejscowość Vason, centrum Vason - 300 m, ośrodek narciarski Monte Bondone - 150 m (z tego 100 m przejazdem na nartach poza stokiem); kompleks składa się z 17 obiektów i 1 obiektu głównego z zapleczem, które nie są wzajemnie połączone wewnętrznymi korytarzami; podane odległości odnoszą się do najbliższego obiektu, od którego najdalej położony obiekt jest oddalony o około 200 m
recepcja / duże lobby / wspólne pomieszczenie, bar, wspólne pomieszczenie z TV sat., video i DVD, internet point / wi-fi w większości wspólnych pomieszczeń, gry video*, przechowalnia nart, winda (tylko w bloku centralnym i 2 mieszkalnej), wydzielony parking (ilość miejsc ograniczona; dodatkowy parking na terenie rezydencji i poza terenami rezydencji), zadaszone miejsca parkingowe *
* usługi za dopłatą
basen* 12 x 5 m z leżakami, sauna*, bilard*, tenis stołowy*, pilkarziki
* usługi za dopłatą
mono 2 -
20 m² - pokój dzienny z łóżkiem małżeńskim, oddzielna kuchnia, łazienka; apartamenty znajdują się na poddaszu i zwykle mają tylko okno dachowe
mono 4 -
30 m² - pokój dzienny z 2 pojedynczymi łóżkami i częściowo oddzielonym łóżkiem małżeńskim, oddzielna kuchnia lub aneks kuchenny w ramach pokoju dziennego, łazienka, balkon
bilo 4 - 34 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim oddzielona od pokoju dziennego ścianką drewnianą, pokój dzienny z 2 pojedynczymi łóżkami, oddzielna kuchnia lub aneks kuchenny w ramach pokoju dziennego, łazienka, mała komora, balkon
trilo 6 - 42 m² - typ A: 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 niewielka sypialnia z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z 2 pojedynczymi łóżkami, oddzielna kuchnia, łazienka, duży balkon; typ B: 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie 1 dostawką, 1 niewielka sypialnia z łóżkiem piętrowym, 1 niewielka sypialnia z 1 pojedynczym łóżkiem, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, balkon
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf
ważna informacja -
łóżeczko dziecięce: maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu, dla dzieci do nieukończonych 2 lat
dzieci do nieukończonych 2 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług: maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu)
pościel i ręczniki można zamówić najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem
stałe pobyty tygodniowe od/do soboty, lub od 26.12. do 02.01. od / do czwartku
stałe pobyty pięciodniowe od 21.12. do 26.12. od soboty do czwartku, lub od 06.01. do 11.01. od poniedziałku do soboty
stałe pobyty czterodniowe od soboty do środy
stałe pobyty trzydniowe od środy do soboty
oferta specjalna -
DRINK POWITALNY
ośrodek narciarski Monte Bondone zaprasza klientów Nev - Dama na BEZPŁATNY drink powitalny
terminy pobytów od 7.12. 2024 do 22.12.2024 i od 05.01.2024 do 30.03.2025
tylko dla klientów z pobytem od 4 nocy z dniem przyjazdu w sobotę lub niedzielę; szczegółowe informacje o programie, warunkach i dokładnym miejscu wydarzenia przekaże Państwu rezydent BP w trakcie godzin informacyjnych
1184 – 2090 m n.p.m.
1184 – 2090 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -170 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 60 PLN | -170 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -170 PLN | -170 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -170 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 60 PLN | -170 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -170 PLN | -170 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 5 dni | 50 PLN | -235 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -235 PLN | -235 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -285 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | 35 PLN | -285 PLN | – |
MB double (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 145 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -285 PLN | -285 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -320 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | -320 PLN | – |
MB double (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 110 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -320 PLN | -320 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -170 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 60 PLN | -170 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -170 PLN | -170 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -170 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 60 PLN | -170 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -170 PLN | -170 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 5 dni | 50 PLN | -235 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -235 PLN | -235 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -285 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | 35 PLN | -285 PLN | – |
MB double (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 145 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -285 PLN | -285 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -320 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | -320 PLN | – |
MB double (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 110 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -320 PLN | -320 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -285 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 85 PLN | -285 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -285 PLN | -285 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -285 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 85 PLN | -285 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -285 PLN | -285 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -370 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 5 dni | 430 PLN | -370 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -370 PLN | -370 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -800 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | 85 PLN | -800 PLN | – |
MB double (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 225 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -890 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -890 PLN | – |
MB double (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 140 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 145 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 145 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -705 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 5 dni | 155 PLN | -705 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -705 PLN | -705 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -860 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -860 PLN | – |
MB double (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 250 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -965 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -965 PLN | – |
MB double (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 145 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 145 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 145 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -705 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 5 dni | 155 PLN | -705 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -705 PLN | -705 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -860 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -860 PLN | – |
MB double (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 250 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -965 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -965 PLN | – |
MB double (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 145 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 70 PLN | -200 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -200 PLN | -200 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 70 PLN | -200 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -200 PLN | -200 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -265 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | 35 PLN | -330 PLN | – |
MB double (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 165 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -330 PLN | -330 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -360 PLN | – |
MB double (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 130 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -360 PLN | -360 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 70 PLN | -225 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -225 PLN | -225 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -225 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 70 PLN | -225 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -225 PLN | -225 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -295 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -295 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -295 PLN | -295 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -360 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | 45 PLN | -360 PLN | – |
MB double (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -360 PLN | -360 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -405 PLN | – |
MB double (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 145 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -405 PLN | -405 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 70 PLN | -235 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -235 PLN | -235 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 70 PLN | -235 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -235 PLN | -235 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -300 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -300 PLN | -300 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -370 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | 45 PLN | -370 PLN | – |
MB double (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -370 PLN | -370 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -415 PLN | – |
MB double (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 145 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -415 PLN | -415 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 85 PLN | -265 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 85 PLN | -265 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -355 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -355 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -440 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -440 PLN | – |
MB double (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 225 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -490 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -490 PLN | – |
MB double (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -380 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 110 PLN | -380 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -380 PLN | -380 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -380 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 110 PLN | -380 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -380 PLN | -380 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -490 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 5 dni | 120 PLN | -490 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -610 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -610 PLN | – |
MB double (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 310 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -610 PLN | -610 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -680 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -680 PLN | – |
MB double (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 240 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -680 PLN | -680 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -420 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 130 PLN | -420 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -420 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 130 PLN | -420 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -550 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -550 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -550 PLN | -550 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -680 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | 85 PLN | -680 PLN | – |
MB double (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 355 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -680 PLN | -680 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -765 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -765 PLN | – |
MB double (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 265 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -765 PLN | -765 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -420 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 130 PLN | -420 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -420 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 130 PLN | -420 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -550 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -550 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -550 PLN | -550 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -680 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | 85 PLN | -680 PLN | – |
MB double (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 355 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -680 PLN | -680 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -765 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -765 PLN | – |
MB double (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 265 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -765 PLN | -765 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -420 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 130 PLN | -420 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -420 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 130 PLN | -420 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -550 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -550 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -550 PLN | -550 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -680 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | 85 PLN | -680 PLN | – |
MB double (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 355 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -680 PLN | -680 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -765 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -765 PLN | – |
MB double (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 265 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -765 PLN | -765 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -390 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 120 PLN | -390 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -390 PLN | -390 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -390 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | -390 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -390 PLN | -390 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -510 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 5 dni | 120 PLN | -510 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -510 PLN | -510 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -630 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | 80 PLN | -630 PLN | – |
MB double (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 330 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -630 PLN | -630 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -705 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -705 PLN | – |
MB double (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 250 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -705 PLN | -705 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -320 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 95 PLN | -320 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -320 PLN | -320 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -320 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 95 PLN | -320 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -320 PLN | -320 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -415 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 5 nocy | 5 dni | 95 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -415 PLN | -415 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -510 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | 60 PLN | -510 PLN | – |
MB double (Aperto) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 265 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -510 PLN | -510 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -570 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -570 PLN | – |
MB double (Aperto) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -215 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 3 noce | 4 dni | 70 PLN | -215 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -215 PLN | -215 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -215 PLN | – |
Monte Bondone (Aperto) | 4 noce | 4 dni | 70 PLN | -215 PLN | – |
