ubiegłoroczna nowość w naszej ofercie, od razu ciesząca się dużym zainteresowaniem
6. 1. – 11. 1. 25
od 1 070 PLN
ubiegłoroczna nowość w naszej ofercie, od razu ciesząca się dużym zainteresowaniem
Molveno, centrum - 600 m, ośrodek narciarski Paganella - 4,5 km, skibus - 400 m
przechowywalnia nart i butów, winda, wydzielone częściowo zadaszone miejsce parkingowe, pralka, suszarka
bilo 4 Sport -
1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balkon
bilo 4 Romantic Lake -
1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, taras z panoramicznym widokiem na jezioro
trilo 6 Family Brenta -
1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 pojedyńczymi łóżkami, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, taras z panoramicznym widokiem na jezioro
trilo 7 Garden Family -
1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedyńczymi łóżkami, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balon i ogródek
trilo 7 Wolf Superior -
2 sypialniea z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną kanapą dla 2 osób, częściowo oddzielony aneks kuchenny, łazienka, taras z panoramicznym widokiem na jezioro
TV sat., suszarka do włosów, sejf, mikrofalówka, zmywarka, wi-fi, zestaw środków czystości, ekspres do kawy i toster na zapytanie
dzieci do nieukońćoznych 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; niemozłiwe ponad pełne obłożenie pokoju)
łóżeczko dziecięce: max. 1; niemozłiwe ponad pełne obłożenie apartamentu dla dziecka do nieukońcoznych 2 lat
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty
w terminie od 06.01. do 11.01. pobyt stały pięciodniowy od poniedziałku do soboty
oferta specjalna -
DRINK POWITALNY
ośrodek narciarski Paganella zaprasza klientów Nev - Dama na drinka powitalnego ZA DARMO, terminy pobytu od 7.12. do 22.12. 2024 i od 6.01. do 30.03.2025 tylko dla klientów z pobytem od 5 nocy;
dokładne informacje o programie, warunkach i dokłądnym miejscu przekaże rezydent BP w godzinach informacyjnych
1028 – 2125 m n.p.m.
1028 – 2125 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Paganella | 3 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -320 PLN | – |
Paganella | 3 noce | 4 dni | 35 PLN | 35 PLN | -320 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 3 noce | - | -320 PLN | -320 PLN | -320 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -320 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 4 dni | 35 PLN | 35 PLN | -320 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 5 dni | 80 PLN | 80 PLN | -320 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 4 noce | 4+1 dzień | 330 PLN | 235 PLN | -320 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 4 noce | - | -320 PLN | -320 PLN | -320 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | -355 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 5 dni | 45 PLN | 45 PLN | -355 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 5 nocy | 4+1 dzień | 295 PLN | 200 PLN | -355 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 5 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | -395 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 6 dni | 35 PLN | 35 PLN | -395 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 4+1 dzień | 250 PLN | 155 PLN | -395 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 5+1 dzień | 295 PLN | 200 PLN | -395 PLN | – |
Paganella Dual | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 6 nocy | - | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | -430 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 5 dni | -35 PLN | -35 PLN | -430 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | 25 PLN | -430 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 4+1 dzień | 215 PLN | 120 PLN | -430 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 5+1 dzień | 260 PLN | 165 PLN | -430 PLN | – |
Paganella Dual | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 155 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 7 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Paganella | 3 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -320 PLN | – |
Paganella | 3 noce | 4 dni | 35 PLN | 35 PLN | -320 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 3 noce | - | -320 PLN | -320 PLN | -320 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -320 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 4 dni | 35 PLN | 35 PLN | -320 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 5 dni | 80 PLN | 80 PLN | -320 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 4 noce | 4+1 dzień | 330 PLN | 235 PLN | -320 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 4 noce | - | -320 PLN | -320 PLN | -320 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | -355 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 5 dni | 45 PLN | 45 PLN | -355 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 5 nocy | 4+1 dzień | 295 PLN | 200 PLN | -355 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 5 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | -355 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | -395 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 6 dni | 35 PLN | 35 PLN | -395 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 4+1 dzień | 250 PLN | 155 PLN | -395 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 5+1 dzień | 295 PLN | 200 PLN | -395 PLN | – |
Paganella Dual | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 6 nocy | - | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | -430 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 5 dni | -35 PLN | -35 PLN | -430 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | 25 PLN | -430 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 4+1 dzień | 215 PLN | 120 PLN | -430 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 5+1 dzień | 260 PLN | 165 PLN | -430 PLN | – |
Paganella Dual | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 155 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 7 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Paganella | 3 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -330 PLN | – |
Paganella | 3 noce | 4 dni | 45 PLN | 45 PLN | -330 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 3 noce | - | -330 PLN | -330 PLN | -330 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -330 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 4 dni | 45 PLN | 45 PLN | -330 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 5 dni | 85 PLN | 85 PLN | -330 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 4 noce | 4+1 dzień | 335 PLN | 240 PLN | -330 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 4 noce | - | -330 PLN | -330 PLN | -330 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | -370 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 5 dni | 45 PLN | 45 PLN | -370 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 5 nocy | 4+1 dzień | 295 PLN | 200 PLN | -370 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 5 nocy | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | -415 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 6 dni | 35 PLN | 35 PLN | -415 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 4+1 dzień | 250 PLN | 155 PLN | -415 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 5+1 dzień | 295 PLN | 190 PLN | -415 PLN | – |
Paganella Dual | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 190 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 6 nocy | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | -450 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 5 dni | -35 PLN | -35 PLN | -450 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | 35 PLN | -450 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 4+1 dzień | 215 PLN | 120 PLN | -450 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 5+1 dzień | 260 PLN | 155 PLN | -450 PLN | – |
Paganella Dual | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 155 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 7 nocy | - | -450 PLN | -450 PLN | -450 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Paganella | 3 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -335 PLN | – |
Paganella | 3 noce | 4 dni | 45 PLN | 45 PLN | -335 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 3 noce | - | -335 PLN | -335 PLN | -335 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -335 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 4 dni | 45 PLN | 45 PLN | -335 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 5 dni | 80 PLN | 80 PLN | -335 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 4 noce | 4+1 dzień | 335 PLN | 235 PLN | -335 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 4 noce | - | -335 PLN | -335 PLN | -335 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | -380 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 5 dni | 35 PLN | 35 PLN | -380 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 5 nocy | 4+1 dzień | 295 PLN | 190 PLN | -380 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 5 nocy | - | -380 PLN | -380 PLN | -380 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | -415 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 6 dni | 45 PLN | 45 PLN | -415 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 4+1 dzień | 260 PLN | 155 PLN | -415 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 5+1 dzień | 295 PLN | 200 PLN | -415 PLN | – |
Paganella Dual | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 6 nocy | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | -455 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 5 dni | -45 PLN | -45 PLN | -455 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | 35 PLN | -455 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 4+1 dzień | 215 PLN | 110 PLN | -455 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 5+1 dzień | 250 PLN | 155 PLN | -455 PLN | – |
Paganella Dual | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 165 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 7 nocy | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Paganella | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | -515 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 6 dni | 45 PLN | 45 PLN | -515 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 4+1 dzień | 215 PLN | 120 PLN | -515 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 5+1 dzień | 295 PLN | 190 PLN | -515 PLN | – |
Paganella Dual | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 240 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 6 nocy | - | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | -560 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 5 dni | -45 PLN | -45 PLN | -560 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | 45 PLN | -560 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 4+1 dzień | 170 PLN | 80 PLN | -560 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 5+1 dzień | 250 PLN | 145 PLN | -560 PLN | – |
Paganella Dual | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 200 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 7 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Paganella | 3 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -370 PLN | – |
Paganella | 3 noce | 4 dni | 70 PLN | 70 PLN | -370 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 3 noce | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -370 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 4 dni | 70 PLN | 70 PLN | -370 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 5 dni | 145 PLN | 145 PLN | -370 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 4 noce | 4+1 dzień | 360 PLN | 265 PLN | -370 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 4 noce | - | -370 PLN | -370 PLN | -370 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | -440 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 5 dni | 80 PLN | 80 PLN | -440 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 5 nocy | 4+1 dzień | 295 PLN | 200 PLN | -440 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 5 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | -515 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 6 dni | 45 PLN | 45 PLN | -515 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 4+1 dzień | 215 PLN | 120 PLN | -515 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 5+1 dzień | 295 PLN | 190 PLN | -515 PLN | – |
Paganella Dual | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 240 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 6 nocy | - | -515 PLN | -515 PLN | -515 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | -560 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 5 dni | -45 PLN | -45 PLN | -560 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | 45 PLN | -560 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 4+1 dzień | 170 PLN | 80 PLN | -560 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 5+1 dzień | 250 PLN | 145 PLN | -560 PLN | – |
Paganella Dual | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 200 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 7 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Paganella | 3 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -440 PLN | – |
Paganella | 3 noce | 4 dni | 50 PLN | 50 PLN | -440 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -440 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 4 dni | 50 PLN | 50 PLN | -440 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 5 dni | 130 PLN | 120 PLN | -440 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 4 noce | 4+1 dzień | 345 PLN | 250 PLN | -440 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | -490 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 5 dni | 80 PLN | 70 PLN | -490 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 5 nocy | 4+1 dzień | 295 PLN | 200 PLN | -490 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 5 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -10 PLN | -570 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | 35 PLN | -570 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 4+1 dzień | 215 PLN | 120 PLN | -570 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 5+1 dzień | 295 PLN | 180 PLN | -570 PLN | – |
Paganella Dual | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 260 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 6 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -15 PLN | -620 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 5 dni | -50 PLN | -60 PLN | -620 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | 15 PLN | -620 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 4+1 dzień | 165 PLN | 70 PLN | -620 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 5+1 dzień | 240 PLN | 130 PLN | -620 PLN | – |
Paganella Dual | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 7 nocy | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Paganella | 3 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -440 PLN | – |
Paganella | 3 noce | 4 dni | 50 PLN | 50 PLN | -440 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -440 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 4 dni | 50 PLN | 50 PLN | -440 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 5 dni | 130 PLN | 120 PLN | -440 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 4 noce | 4+1 dzień | 345 PLN | 250 PLN | -440 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 4 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | -490 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 5 dni | 80 PLN | 70 PLN | -490 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 5 nocy | 4+1 dzień | 295 PLN | 200 PLN | -490 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 5 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -10 PLN | -570 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | 35 PLN | -570 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 4+1 dzień | 215 PLN | 120 PLN | -570 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 5+1 dzień | 295 PLN | 180 PLN | -570 PLN | – |
Paganella Dual | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 260 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 6 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -15 PLN | -620 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 5 dni | -50 PLN | -60 PLN | -620 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | 15 PLN | -620 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 4+1 dzień | 165 PLN | 70 PLN | -620 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 5+1 dzień | 240 PLN | 130 PLN | -620 PLN | – |
Paganella Dual | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 7 nocy | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Paganella | 3 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -450 PLN | – |
Paganella | 3 noce | 4 dni | 50 PLN | 50 PLN | -450 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 3 noce | - | -450 PLN | -450 PLN | -450 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 3 dni | w cenie | 0 PLN | -450 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 4 dni | 50 PLN | 50 PLN | -450 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 5 dni | 140 PLN | 130 PLN | -450 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 4 noce | 4+1 dzień | 345 PLN | 250 PLN | -450 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 4 noce | - | -450 PLN | -450 PLN | -450 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | -500 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | 80 PLN | -500 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 5 nocy | 4+1 dzień | 295 PLN | 200 PLN | -500 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 5 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -10 PLN | -585 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | 45 PLN | -585 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 4+1 dzień | 205 PLN | 110 PLN | -585 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 5+1 dzień | 295 PLN | 190 PLN | -585 PLN | – |
Paganella Dual | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 265 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 6 nocy | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -10 PLN | -640 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 5 dni | -50 PLN | -60 PLN | -640 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | 15 PLN | -640 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 4+1 dzień | 155 PLN | 60 PLN | -640 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 5+1 dzień | 240 PLN | 140 PLN | -640 PLN | – |
Paganella Dual | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 215 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 7 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Paganella | 3 noce | 3 dni | w cenie | -45 PLN | -570 PLN | – |
Paganella | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | 45 PLN | -570 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 3 dni | w cenie | -45 PLN | -570 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | 45 PLN | -570 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 5 dni | 190 PLN | 140 PLN | -570 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 4 noce | 4+1 dzień | 370 PLN | 240 PLN | -570 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 4 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -35 PLN | -645 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 5 dni | 110 PLN | 60 PLN | -645 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 5 nocy | 4+1 dzień | 295 PLN | 165 PLN | -645 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 5 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -50 PLN | -760 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 6 dni | 110 PLN | 25 PLN | -760 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 4+1 dzień | 180 PLN | 50 PLN | -760 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 5+1 dzień | 295 PLN | 145 PLN | -760 PLN | – |
Paganella Dual | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 420 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 6 nocy | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -85 PLN | -870 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 5 dni | -110 PLN | -165 PLN | -870 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -50 PLN | -870 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 4+1 dzień | 70 PLN | -60 PLN | -870 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 7 nocy | 5+1 dzień | 180 PLN | 35 PLN | -870 PLN | – |
Paganella Dual | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 310 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 7 nocy | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Paganella | 3 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -595 PLN | – |
Paganella | 3 noce | 4 dni | 95 PLN | 50 PLN | -595 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 3 noce | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -595 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 4 dni | 95 PLN | 50 PLN | -595 PLN | – |
Paganella | 4 noce | 5 dni | 205 PLN | 145 PLN | -595 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 4 noce | 4+1 dzień | 390 PLN | 250 PLN | -595 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 4 noce | - | -595 PLN | -595 PLN | -595 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -45 PLN | -690 PLN | – |
Paganella | 5 nocy | 5 dni | 110 PLN | 50 PLN | -690 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 5 nocy | 4+1 dzień | 295 PLN | 155 PLN | -690 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 5 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -60 PLN | -800 PLN | – |
Paganella | 6 nocy | 6 dni | 120 PLN | 15 PLN | -800 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 4+1 dzień | 180 PLN | 45 PLN | -800 PLN | – |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | 6 nocy | 5+1 dzień | 295 PLN | 140 PLN | -800 PLN | – |
Paganella Dual | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 440 PLN |
Osoba bez skipassu (Molveno) | 6 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -920 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 5 dni | -120 PLN | -180 PLN | -920 PLN | – |
Paganella | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -60 PLN | -920 PLN | – |
