rezydencja z przestronnymi apartamentami po kompletnym remoncie
8. 12. – 12. 12. 24
od 1 140 PLN
rezydencja z przestronnymi apartamentami po kompletnym remoncie
Campo Tures, centrum - 0 m, ośrodek narciarski Speikboden - 2,4 km, ośrodek narciarski Klausberg - 12,2 km, skibus - 150 m
recepcja / lobby, bar, wi-fi, przechowalnia nart i butów narciarskich, winda, zarezerwowany parking
sauna*#, łaźnia parowa*#, prysznic wielofunkcyjny*#, kącik relaksacyjny*# z leżakami; z usług oznaczonych # nie mogą korzystać dzieci poniżej 14 roku życia
* usługi za dopłatą
mono 2 -
29 m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym i łóżkiem małżeńskim, łazienka, balkon lub taras
bilo 2 -
32 m² - 1 sypialnia z łózkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, taras
bilo 2+1 -
42 m² - 1 sypialnia z łózkiem małżeńskim i dostawka dla dziecka do nieukońćzonych 15 lat, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, balkon
bilo 3 -
50 m² - 1 sypialnia z łózkiem małżeńskim i ew. 1 pojedyńczym łóżkiem, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, balkon
trilo 4 typ A -
50 - 54 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 pojedynczymi łóżkami, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, balkon lub taras
quadrilo 5 -
80 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 1 pojedyńczym łóżkiem, pokój dzienny z aneksem kuchennym, 2x łazienka, balkon
quadrilo 7 -
100 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim i rozkładana kanapą dla 1 osoby, pokój dzienny z aneksem kuchennym, 2x łazienka, taras
wyposażenie apartamentów -
TV sat., telefon, sejf, ekspress do kawy, kuchenka mikrofalowa, piekarnik (tylko w typologii bilo 2+1, bilo 3, trilo4, quadrilo 5 i qadrilo 7), czajnik elektryczny, wi-fi
dzieci do nieukończonych 2 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu)
łóżeczko dziecięce - max. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu; dla dziecka do nieukończonych 2 lat
max. obłożenie apartamentu typu bilo 2+1 to 2 dorosli i 1 dziecko do nieukończonych 15 lat
Długość pobytu -
stałę pobyty tygodniowe od / do soboty
w okresie od 08.12. do 21.12. sześciodniowy pobyt od niedzieli do soboty
w okresie od 08.12. do 20.12. pięciodniowy pobyt od niedzieli do piątku
w okresie od 08.12. do 19.12. czterodniowy pobyt niedzieli do czwartku
950 – 2510 m n.p.m.
950 – 2510 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -105 PLN | -25 PLN | -335 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 145 PLN | 0 PLN | 110 PLN | -335 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 285 PLN | 95 PLN | 240 PLN | -335 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -335 PLN | -335 PLN | -335 PLN | -335 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -145 PLN | -35 PLN | -485 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 140 PLN | -50 PLN | 95 PLN | -485 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 260 PLN | 35 PLN | 205 PLN | -485 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 4 noce | 5 dni | 455 PLN | 165 PLN | 380 PLN | -485 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -485 PLN | -485 PLN | -485 PLN | -485 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -190 PLN | -45 PLN | -620 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 120 PLN | -105 PLN | 70 PLN | -620 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 5 nocy | 5 dni | 320 PLN | 25 PLN | 240 PLN | -620 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -225 PLN | -50 PLN | -740 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 110 PLN | -145 PLN | 50 PLN | -740 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 5 dni | 200 PLN | -95 PLN | 120 PLN | -740 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 6 dni | 320 PLN | -10 PLN | 235 PLN | -740 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -260 PLN | -60 PLN | -855 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -205 PLN | -405 PLN | -250 PLN | -855 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -80 PLN | -320 PLN | -130 PLN | -855 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -225 PLN | -10 PLN | -855 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 6 dni | 205 PLN | -120 PLN | 120 PLN | -855 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 7 dni | 320 PLN | -45 PLN | 225 PLN | -855 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -105 PLN | -25 PLN | -335 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 145 PLN | 0 PLN | 110 PLN | -335 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 285 PLN | 95 PLN | 240 PLN | -335 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -335 PLN | -335 PLN | -335 PLN | -335 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -145 PLN | -35 PLN | -485 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 140 PLN | -50 PLN | 95 PLN | -485 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 260 PLN | 35 PLN | 205 PLN | -485 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 4 noce | 5 dni | 455 PLN | 165 PLN | 380 PLN | -485 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -485 PLN | -485 PLN | -485 PLN | -485 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -190 PLN | -45 PLN | -620 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 120 PLN | -105 PLN | 70 PLN | -620 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 5 nocy | 5 dni | 320 PLN | 25 PLN | 240 PLN | -620 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -225 PLN | -50 PLN | -740 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 110 PLN | -145 PLN | 50 PLN | -740 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 5 dni | 200 PLN | -95 PLN | 120 PLN | -740 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 6 dni | 320 PLN | -10 PLN | 235 PLN | -740 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -260 PLN | -60 PLN | -855 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -205 PLN | -405 PLN | -250 PLN | -855 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -80 PLN | -320 PLN | -130 PLN | -855 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -225 PLN | -10 PLN | -855 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 6 dni | 205 PLN | -120 PLN | 120 PLN | -855 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 7 dni | 320 PLN | -45 PLN | 225 PLN | -855 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -190 PLN | -50 PLN | -510 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 225 PLN | -45 PLN | 155 PLN | -510 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 430 PLN | 85 PLN | 335 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -60 PLN | -655 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 205 PLN | -105 PLN | 120 PLN | -655 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 395 PLN | 15 PLN | 295 PLN | -655 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 4 noce | 5 dni | 550 PLN | 145 PLN | 440 PLN | -655 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN | -655 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -60 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -145 PLN | 110 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 5 nocy | 5 dni | 355 PLN | -15 PLN | 250 PLN | -775 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -345 PLN | -85 PLN | -975 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -235 PLN | 70 PLN | -975 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 5 dni | 155 PLN | -215 PLN | 50 PLN | -975 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 6 dni | 345 PLN | -95 PLN | 225 PLN | -975 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -105 PLN | -1 145 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -335 PLN | -610 PLN | -405 PLN | -1 145 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -130 PLN | -490 PLN | -225 PLN | -1 145 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -355 PLN | -25 PLN | -1 145 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 6 dni | 170 PLN | -265 PLN | 50 PLN | -1 145 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 7 dni | 345 PLN | -165 PLN | 205 PLN | -1 145 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 145 PLN | -1 145 PLN | -1 145 PLN | -1 145 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -70 PLN | -735 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 205 PLN | -140 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 395 PLN | -25 PLN | 275 PLN | -735 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 4 noce | 5 dni | 550 PLN | 105 PLN | 430 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -345 PLN | -95 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -235 PLN | 70 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 5 nocy | 5 dni | 345 PLN | -105 PLN | 225 PLN | -940 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -420 PLN | -120 PLN | -1 130 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -320 PLN | 35 PLN | -1 130 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 5 dni | 155 PLN | -295 PLN | 35 PLN | -1 130 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 6 dni | 345 PLN | -170 PLN | 200 PLN | -1 130 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -485 PLN | -130 PLN | -1 295 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -320 PLN | -670 PLN | -415 PLN | -1 295 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -120 PLN | -550 PLN | -240 PLN | -1 295 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -430 PLN | -60 PLN | -1 295 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 6 dni | 180 PLN | -335 PLN | 35 PLN | -1 295 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 7 dni | 345 PLN | -235 PLN | 180 PLN | -1 295 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -190 PLN | -50 PLN | -510 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 225 PLN | -45 PLN | 155 PLN | -510 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 430 PLN | 85 PLN | 335 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | -70 PLN | -735 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 205 PLN | -140 PLN | 110 PLN | -735 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 395 PLN | -25 PLN | 275 PLN | -735 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 4 noce | 5 dni | 550 PLN | 105 PLN | 430 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -345 PLN | -95 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -235 PLN | 70 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 5 nocy | 5 dni | 345 PLN | -105 PLN | 225 PLN | -940 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -420 PLN | -120 PLN | -1 130 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -320 PLN | 35 PLN | -1 130 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 5 dni | 155 PLN | -295 PLN | 35 PLN | -1 130 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 6 dni | 345 PLN | -170 PLN | 200 PLN | -1 130 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -485 PLN | -130 PLN | -1 295 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -320 PLN | -670 PLN | -415 PLN | -1 295 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -120 PLN | -550 PLN | -240 PLN | -1 295 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -430 PLN | -60 PLN | -1 295 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 6 dni | 180 PLN | -335 PLN | 35 PLN | -1 295 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 7 dni | 345 PLN | -235 PLN | 180 PLN | -1 295 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -190 PLN | -50 PLN | -510 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 225 PLN | -45 PLN | 155 PLN | -510 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 430 PLN | 85 PLN | 335 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -35 PLN | -610 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 120 PLN | -610 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 330 PLN | 45 PLN | 265 PLN | -610 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 4 noce | 5 dni | 490 PLN | 155 PLN | 405 PLN | -610 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -50 PLN | -785 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 155 PLN | -130 PLN | 95 PLN | -785 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 5 nocy | 5 dni | 320 PLN | -15 PLN | 235 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -285 PLN | -60 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 145 PLN | -190 PLN | 70 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 5 dni | 165 PLN | -170 PLN | 80 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 6 dni | 320 PLN | -70 PLN | 225 PLN | -940 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -80 PLN | -1 085 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -265 PLN | -515 PLN | -320 PLN | -1 085 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -105 PLN | -405 PLN | -170 PLN | -1 085 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -295 PLN | -15 PLN | -1 085 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 6 dni | 170 PLN | -215 PLN | 80 PLN | -1 085 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 7 dni | 310 PLN | -120 PLN | 205 PLN | -1 085 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -190 PLN | -50 PLN | -510 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 225 PLN | -45 PLN | 155 PLN | -510 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 430 PLN | 85 PLN | 335 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -35 PLN | -430 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 180 PLN | 0 PLN | 145 PLN | -430 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 355 PLN | 110 PLN | 300 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -35 PLN | -610 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 120 PLN | -610 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 330 PLN | 45 PLN | 265 PLN | -610 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 4 noce | 5 dni | 490 PLN | 155 PLN | 405 PLN | -610 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -50 PLN | -785 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 155 PLN | -130 PLN | 95 PLN | -785 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 5 nocy | 5 dni | 320 PLN | -15 PLN | 235 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -285 PLN | -60 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 145 PLN | -190 PLN | 70 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 5 dni | 165 PLN | -170 PLN | 80 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 6 dni | 320 PLN | -70 PLN | 225 PLN | -940 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -80 PLN | -1 085 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -265 PLN | -515 PLN | -320 PLN | -1 085 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -105 PLN | -405 PLN | -170 PLN | -1 085 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -295 PLN | -15 PLN | -1 085 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 6 dni | 170 PLN | -215 PLN | 80 PLN | -1 085 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 7 dni | 310 PLN | -120 PLN | 205 PLN | -1 085 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -35 PLN | -430 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 180 PLN | 0 PLN | 145 PLN | -430 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 355 PLN | 110 PLN | 300 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -35 PLN | -610 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 120 PLN | -610 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 330 PLN | 45 PLN | 265 PLN | -610 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 4 noce | 5 dni | 490 PLN | 155 PLN | 405 PLN | -610 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN | -610 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -50 PLN | -785 PLN |
Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 155 PLN | -130 PLN | 95 PLN | -785 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 5 nocy | 5 dni | 320 PLN | -15 PLN | 235 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -285 PLN | -60 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 145 PLN | -190 PLN | 70 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 5 dni | 165 PLN | -170 PLN | 80 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 6 nocy | 6 dni | 320 PLN | -70 PLN | 225 PLN | -940 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -80 PLN | -1 085 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -265 PLN | -515 PLN | -320 PLN | -1 085 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -105 PLN | -405 PLN | -170 PLN | -1 085 PLN |
Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -295 PLN | -15 PLN | -1 085 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 6 dni | 170 PLN | -215 PLN | 80 PLN | -1 085 PLN |
Skiworld Ahrntal + 1d Kronplatz | 7 nocy | 7 dni | 310 PLN | -120 PLN | 205 PLN | -1 085 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN | -1 085 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -35 PLN | -430 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 180 PLN | 0 PLN | 145 PLN | -430 PLN |
Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 355 PLN | 110 PLN | 300 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -35 PLN | -610 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 120 PLN | -610 PLN |
Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 330 PLN | 45 PLN | 265 PLN | -610 PLN |
