fantastyczna lokalizacja, zaledwie kilka kroków od gondoli podłączonej z Sella Ronda
6. 1. – 11. 1. 25
od 3 150 PLN
fantastyczna lokalizacja, zaledwie kilka kroków od gondoli podłączonej z Sella Ronda
hotel z sąsiednim budynkiem Dapandance jest połączony korytarzem, w hotelu Sella Ronda serwowane są śniadania i kolacje, w sąsiednim budynku Depandance Serenella znajduje się tylko wellness i kawiarnia
Campitello di Fassa, centrum - 500 m, ośrodek narciarski Col Rodella / Sella Ronda - 50 m, skibus - 50 m
recepcja / lobby / bar / wi-fi, 2x restauracja, jadalnia śniadaniowa, salon z TV, kącik dla dzieci, przechowalnia nart i butów narciarskich, 2x winda, wydzielony parking, parking w garażu* (ograniczona ilość miejsc)
* usługi za dopłatą
sport i relaks -
jacuzzi dla maksymalnie 12 osób, sauna#, łaźnia parowa#, 2x termarium, 2x prysznic wielofunkcyjny#, kącik relaksacyjny z leżakami, ścieżka Kneippa#, mała siłownia#, 2x bilard, 2x tenis stołowy, piłkarzyki; z usług oznaczonych # mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 16 rok życia; W centrum relaksu oferowane są także bezpłatne herbaty ziołowe
śniadanie -
w formie bogatego kontynentalnego bufetu łącznie z napojami
kolacja -
menu serwowane z możliwością wyboru z 3 ciepłych przystawek, z 3 dań głównych z dodatkami i z 3 deserów, zimne przekąski, sałatki i owoce w formie bufetu, napoje za dopłatą
Standard 1/2/3/4 -
pokój z łóżkiem pojedynczym lub łóżkiem małżeńskim i ewentualnie 1 łóżkiem pojedynczym oraz rozkładanym fotelem do łóżka dla 1 osoby (odpowiedni dla dzieci do 10 lat), wyposażenie łazienki, balkon (z wyjątkiem pokoi 1-osobowych)
TV, telefon, suszarka do włosów, sejf, wi-fi
ważna informacja -
dzieci poniżej 2 lat bezpłatnie (bez prawa do noclegu i usług; maks. 1 dziecko powyżej pełnego obłożenia pokoju)łóżeczko dziecięce: maks. 1 przy pełnym obłożeniu pokoju; dla dziecka poniżej 2 roku życia
Długość pobytu -
stałe pobyty tygodniowe od / do sobotyw okresie od 12.01. do 29.03. stałe pobyty sześciodniowe od niedzieli do soboty
1320 – 2945 m n.p.m.
1320 – 2945 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 105 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -550 PLN | -335 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 190 PLN | -260 PLN | 45 PLN | -1 330 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 105 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -550 PLN | -335 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 190 PLN | -260 PLN | 45 PLN | -1 330 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 105 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -550 PLN | -335 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 190 PLN | -260 PLN | 45 PLN | -1 330 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -550 PLN | -335 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 190 PLN | -260 PLN | 45 PLN | -1 330 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 105 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 105 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -550 PLN | -335 PLN | -1 330 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -370 PLN | -120 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 240 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 250 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 550 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -450 PLN | -145 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 215 PLN | -295 PLN | 45 PLN | -1 490 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 300 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 560 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -510 PLN | -170 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -215 PLN | -665 PLN | -360 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -440 PLN | -80 PLN | -1 705 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 345 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 465 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -105 PLN | 145 PLN | -975 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 190 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 515 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -105 PLN | 145 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 515 PLN | 70 PLN | 370 PLN | -975 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 190 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 515 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 820 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -370 PLN | -120 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 240 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 250 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 550 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -450 PLN | -145 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 215 PLN | -295 PLN | 45 PLN | -1 490 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 300 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 560 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -510 PLN | -170 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -215 PLN | -665 PLN | -360 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -440 PLN | -80 PLN | -1 705 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 345 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 465 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -105 PLN | 145 PLN | -975 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 190 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 515 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -105 PLN | 145 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 515 PLN | 70 PLN | 370 PLN | -975 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 190 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 515 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 820 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -370 PLN | -120 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 240 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 250 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 550 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -450 PLN | -145 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 215 PLN | -295 PLN | 45 PLN | -1 490 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 300 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 560 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -510 PLN | -170 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -215 PLN | -665 PLN | -360 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -440 PLN | -80 PLN | -1 705 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 345 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 465 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -105 PLN | 145 PLN | -975 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 190 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 515 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -105 PLN | 145 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 515 PLN | 70 PLN | 370 PLN | -975 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 190 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 515 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 820 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -370 PLN | -120 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 240 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 250 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 550 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -450 PLN | -145 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 215 PLN | -295 PLN | 45 PLN | -1 490 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 300 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 560 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -510 PLN | -170 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -215 PLN | -665 PLN | -360 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -440 PLN | -80 PLN | -1 705 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 345 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 465 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 170 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 475 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 475 PLN | 70 PLN | 335 PLN | -870 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 170 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 475 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 735 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 120 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 120 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 225 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 485 PLN |
