nowocześnie wyposażony hotel po całkowitej rekonstrukcji
23. 3. – 27. 3. 25
od 2 650 PLN
nowocześnie wyposażony hotel po całkowitej rekonstrukcji
położenie -
Passo Tre Croci, ośrodek narciarski Cristallo i Faloria – 1,7 km, ośrodek narciarski Misurina – 5,8 km, Cortina d'Ampezzo – 8 km
wyposażenie i usługi -
recepcja / lobby, restauracja, współne pomieszczenie z barem, kominkiem i TV sat., taras słoneczny, Wi-Fi, przechowalnia bagażu, przechowalnia nart i butów narciarskich, 3x winda, minimarket, automat z napojami, parking dla gości, pralka* i suszarka*
* usługi za dopłatą
śniadanie -
w formie kontynentalnego bufetu, w tym napoje
kolacja -
w formie bufetu z wyborem 3 zimnych lub gorących przystawek, 3 dania główne z dodatkami, desery i bufet owocowy, bufet sałatkowy, napoje za opłatą
Standard 1/2/3/4 -
pokój z 1 lub 2 łóżkami pojedynczymi lub łóżkiem małżeńskim, łazienka z prysznicem, możliwość dostawki 3 i 4 łóżka przeważnie w formie łóżka stałego
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf, wi-fi, lodówka na napoje
dzieci poniżej 3 lat bezpłatnie (bez prawa do noclegu i usług; maks. 1 dziecko powyżej pełnego obłożenia pokoju)
łóżeczko dziecięce: bezpłatnie (tylko na zamówienie w BP; max. 1 poza pełnym obłożeniem pokoju; dla dziecka poniżej 3 lat)
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty
stałe pobyty sześciodniowe od niedzieli do soboty
stałe pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku
stałe pobyty czterodniowe od niedzieli do czwartku
871 – 2843 m n.p.m.
871 – 2843 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -500 PLN | -300 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | -240 PLN | 35 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 7 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -500 PLN | -300 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | -240 PLN | 35 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 7 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -500 PLN | -300 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | -240 PLN | 35 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 7 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -500 PLN | -300 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | -240 PLN | 35 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 7 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -500 PLN | -300 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 7 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 3 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 465 PLN | 70 PLN | 335 PLN | -870 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 4 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 120 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 215 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 5 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -260 PLN | 45 PLN | -1 335 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -595 PLN | -330 PLN | -1 535 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -395 PLN | -70 PLN | -1 535 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 7 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 3 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 465 PLN | 70 PLN | 335 PLN | -870 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 4 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 120 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 215 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 5 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -260 PLN | 45 PLN | -1 335 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -595 PLN | -330 PLN | -1 535 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -395 PLN | -70 PLN | -1 535 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 7 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 3 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 465 PLN | 70 PLN | 335 PLN | -870 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 4 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 120 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 215 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 5 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -260 PLN | 45 PLN | -1 335 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -595 PLN | -330 PLN | -1 535 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -395 PLN | -70 PLN | -1 535 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 7 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -140 PLN | -1 380 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -535 PLN | -295 PLN | -1 380 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -355 PLN | -60 PLN | -1 380 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 7 nocy | - | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | 60 PLN | 300 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 5 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -240 PLN | 35 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 6 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -140 PLN | -1 380 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -535 PLN | -295 PLN | -1 380 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -355 PLN | -60 PLN | -1 380 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 7 nocy | - | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | 60 PLN | 300 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 5 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -240 PLN | 35 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 6 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -140 PLN | -1 380 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -535 PLN | -295 PLN | -1 380 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -355 PLN | -60 PLN | -1 380 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 7 nocy | - | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | 60 PLN | 300 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 5 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -240 PLN | 35 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 6 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -140 PLN | -1 380 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -535 PLN | -295 PLN | -1 380 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -355 PLN | -60 PLN | -1 380 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 7 nocy | - | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | 60 PLN | 300 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Passo Tre Croci) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
